LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 AL JULIO 3 DE 2006
TODO EVENTO FEMENINO - CATEGORIA SUB-16
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES DOBLES TOTAL PROM.
MIXTOS 1a MIXTOS 2a GENERAL
1 Anggie Ramírez P. BOG 24 1039 1120 1066 1119 4344 181.00
2 Valentina Collazos VAL 24 1067 987 1050 1067 4171 173.79
3 María C. Tello VAL 24 1009 1033 1019 965 4026 167.75
4 Diana M. Gómez BOG 24 1022 1002 988 1003 4015 167.29
5 Laura Acevedo ANT 24 1057 923 996 1002 3978 165.75
6 Camila González R. TOL 24 931 999 1032 948 3910 162.92
7 Alejandra Barreto C. BOG 24 940 931 931 1003 3805 158.54
8 Estefania Duque QUI 24 929 946 846 963 3684 153.50
9 Ana M. Robles CUN 24 897 946 932 870 3645 151.88
10 Tatiana Muñoz V. TOL 24 905 939 878 917 3639 151.63
11 María J. Díaz M. ANT 24 805 691 726 780 3002 125.08
12 Viviana Franco H. TOL 24 728 697 597 713 2735 113.96
TODO EVENTO MASCULINO - CATEGORIA SUB-16
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES DOBLES TOTAL PROM.
MIXTOS 1a MIXTOS 2a GENERAL
1 Diego Vega QUI 24 1175 1052 1131 1215 4573 190.54
2 Juan F. Gómez E. TOL 24 1101 1158 1041 1105 4405 183.54
3 Einar Álvarez SAN 24 1238 1088 1009 1043 4378 182.42
4 Andrés F. Yepes G. TOL 24 1097 1151 1027 1069 4344 181.00
5 Carlos A. Vergara VAL 24 1041 1101 1077 1108 4327 180.29
6 Elkin Manosalva SAN 24 1123 991 1116 1086 4316 179.83
7 Cristian Cruz CUN 24 1003 1043 1118 1101 4265 177.71
8 Esteban García BOG 24 1143 952 1071 1096 4262 177.58
9 Andrés Camacho QUI 24 1038 1077 1033 1110 4258 177.42
10 Edwar Zabala BOG 24 1018 1131 1108 993 4250 177.08
11 Diego A. Duque V. RIS 24 1045 1054 1094 1031 4224 176.00
12 Pablo Muñoz V. TOL 24 1093 1108 1018 979 4198 174.92
13 Juan P. Vergara VAL 24 1069 929 998 1099 4095 170.63
14 Jorge D. Moreno BOG 24 1030 1111 1011 906 4058 169.08
15 Hector Castro G. CUN 24 1024 1027 924 1012 3987 166.13
16 José M. Rios SAN 24 909 978 1018 971 3876 161.50
17 Javier M. Borja ANT 24 902 942 1009 971 3824 159.33
18 Santiago García VAL 24 976 1043 823 972 3814 158.92
19 Rodrigo Guevara VAL 24 991 909 898 1012 3810 158.75
20 Julian Ruiz VAL 24 917 924 1039 915 3795 158.13
21 Alan García SAN 24 913 976 909 896 3694 153.92
22 Daniel Díaz ANT 24 817 919 894 892 3522 146.75
23 Sebastian de Frutos CUN 24 861 905 914 771 3451 143.79
24 Jaime Quintero CUN 24 864 954 766 861 3445 143.54
25 José D. Millan BOY 24 782 826 792 800 3200 133.33

Bolocolombia.com

Principal Nacional

Resolucion 017-2006

Comentarios y sugerencias [email protected]