LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | |||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | |||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 AL JULIO 3 DE 2006 | |||||||||
TODO EVENTO FEMENINO - CATEGORIA SUB-18 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | DOBLES | TOTAL | PROM. |
MIXTOS 1a | MIXTOS 2a | GENERAL | |||||||
1 | Laura Fonnegra | TOL | 24 | 1164 | 1129 | 1178 | 1146 | 4617 | 192.38 |
2 | María J. Rodríguez | TOL | 24 | 1045 | 1036 | 1056 | 1156 | 4293 | 178.88 |
3 | Juliana Gutíerrez | BOG | 24 | 1111 | 1023 | 1051 | 1092 | 4277 | 178.21 |
4 | Tatiana Giraldo | QUI | 24 | 989 | 1019 | 976 | 1071 | 4055 | 168.96 |
5 | Adriana Peña | BOG | 24 | 979 | 1073 | 949 | 1039 | 4040 | 168.33 |
6 | Natalia A. Rico | BOG | 24 | 994 | 965 | 995 | 1029 | 3983 | 165.96 |
7 | Sandra M. Pinzón | VAL | 24 | 694 | 747 | 682 | 739 | 2862 | 119.25 |
8 | Melisa Abbad | ANT | 24 | 608 | 653 | 564 | 589 | 2414 | 100.58 |
TODO EVENTO MASCULINO - CATEGORIA SUB-18 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | DOBLES | TOTAL | PROM. |
MIXTOS 1a | MIXTOS 2a | GENERAL | |||||||
1 | Oscar J. Rodríguez | BOG | 24 | 1204 | 1120 | 1177 | 1216 | 4717 | 196.54 |
2 | Juan S. Rodríguez | BOG | 24 | 1102 | 1209 | 1085 | 1258 | 4654 | 193.92 |
3 | Daniel Melo | BOG | 24 | 1129 | 1221 | 1122 | 1120 | 4592 | 191.33 |
4 | Nicolas Muñoz | BOG | 24 | 1156 | 1189 | 1184 | 1052 | 4581 | 190.88 |
5 | Arturo Rueda C | CUN | 24 | 1075 | 1100 | 1129 | 1106 | 4410 | 183.75 |
6 | David F. López | TOL | 24 | 1111 | 1020 | 1111 | 1161 | 4403 | 183.46 |
7 | Andrés Suarez | QUI | 24 | 1040 | 956 | 996 | 1206 | 4198 | 174.92 |
8 | Edwar C. Rey | BOG | 24 | 1129 | 1057 | 1039 | 949 | 4174 | 173.92 |
9 | Andrés F. Casas | SAN | 24 | 979 | 1067 | 977 | 1059 | 4082 | 170.08 |
10 | Gustavo López | CAL | 24 | 1025 | 966 | 1014 | 1050 | 4055 | 168.96 |
11 | Daniel Acosta | ANT | 24 | 1047 | 1019 | 861 | 1046 | 3973 | 165.54 |
12 | Juan P. Cardozo | TOL | 24 | 1006 | 895 | 1024 | 998 | 3923 | 163.46 |
13 | Fabian A. Vargas | BOY | 24 | 909 | 907 | 925 | 1114 | 3855 | 160.63 |
14 | Juan D. Correa | QUI | 24 | 842 | 975 | 929 | 1048 | 3794 | 158.08 |
15 | Rubén D. Ortíz | CUN | 24 | 866 | 875 | 975 | 920 | 3636 | 151.50 |
Comentarios y sugerencias [email protected]