LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO | ||||||||
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL | ||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - JUNIO 30 AL JULIO 3 DE 2006 | ||||||||
TODO EVENTO FEMENINO - CATEGORIA SUB-23 | ||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | GENERAL | |||||||
1 | Rocio Restrepo L. | BOG | 18 | 1178 | 1171 | 1205 | 3554 | 197.44 |
2 | Alejandra Mora G. | BOG | 18 | 1030 | 1157 | 1080 | 3267 | 181.50 |
3 | Martha Pérez | CUN | 18 | 1030 | 1139 | 1085 | 3254 | 180.78 |
4 | Monica Velandia P. | CUN | 18 | 982 | 899 | 1109 | 2990 | 166.11 |
5 | Juliana Franco A. | RIS | 18 | 1002 | 963 | 1004 | 2969 | 164.94 |
6 | Carolina Montañez | SAN | 18 | 903 | 972 | 958 | 2833 | 157.39 |
7 | Luisa Fda. García | SAN | 18 | 922 | 950 | 918 | 2790 | 155.00 |
8 | Claudia P. Tojancí D. | ANT | 18 | 917 | 887 | 928 | 2732 | 151.78 |
9 | Paula G. Cabanzo H. | CUN | 18 | 916 | 919 | 842 | 2677 | 148.72 |
10 | Monica Roncancio | RIS | 18 | 785 | 877 | 783 | 2445 | 135.83 |
TODO EVENTO MASCULINO - CATEGORIA SUB-23 | ||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | GENERAL | |||||||
1 | Juan F. Mendez | CUN | 18 | 1194 | 1141 | 1166 | 3501 | 194.50 |
2 | Luis A. Forero G. | ANT | 18 | 1167 | 1187 | 1107 | 3461 | 192.28 |
3 | José Luis Escobar | VAL | 18 | 1145 | 1178 | 1115 | 3438 | 191.00 |
4 | Jaime Díaz M. | CUN | 18 | 1114 | 1128 | 1110 | 3352 | 186.22 |
5 | Diego A. Escobar | CUN | 18 | 1194 | 1062 | 1093 | 3349 | 186.06 |
6 | Heriberto Florez | SAN | 18 | 1034 | 1122 | 1186 | 3342 | 185.67 |
7 | Julio C. Ochoa | RIS | 18 | 1246 | 1041 | 1050 | 3337 | 185.39 |
8 | Oscar Castro | CUN | 18 | 1069 | 1100 | 1124 | 3293 | 182.94 |
9 | Camilo Muñoz V. | TOL | 18 | 1095 | 1094 | 1099 | 3288 | 182.67 |
10 | Jaime E. González | RIS | 18 | 1133 | 1077 | 1072 | 3282 | 182.33 |
11 | Francisco Bojanini | ATL | 18 | 1243 | 935 | 1075 | 3253 | 180.72 |
12 | William Sánchez L. | BOG | 18 | 1025 | 1148 | 1073 | 3246 | 180.33 |
13 | Miguel A. Rincón | BOG | 18 | 1104 | 1047 | 1084 | 3235 | 179.72 |
14 | Sebastian Zuluaga | BOG | 18 | 1089 | 999 | 1097 | 3185 | 176.94 |
15 | Omar A. Villanueva R. | TOL | 18 | 1116 | 1005 | 1059 | 3180 | 176.67 |
16 | Edison Velandia P. | CUN | 18 | 1145 | 1041 | 978 | 3164 | 175.78 |
17 | Leonardo Angulo | SAN | 18 | 1076 | 1107 | 973 | 3156 | 175.33 |
18 | Jimmy Bermudez | BOY | 18 | 1074 | 1121 | 957 | 3152 | 175.11 |
19 | Luis E. Rincón | BOG | 18 | 1013 | 1078 | 1055 | 3146 | 174.78 |
20 | Juan C. Collazos | VAL | 18 | 950 | 992 | 1041 | 2983 | 165.72 |
21 | Cristian Lores | VAL | 18 | 953 | 1004 | 969 | 2926 | 162.56 |
22 | Harold Sandoval | VAL | 18 | 943 | 996 | 985 | 2924 | 162.44 |
23 | Fabian Lores | VAL | 18 | 942 | 948 | 1016 | 2906 | 161.44 |
24 | Hector S. Vivas | BOY | 18 | 940 | 954 | 934 | 2828 | 157.11 |
25 | Harrison Maya | VAL | 18 | 905 | 962 | 922 | 2789 | 154.94 |
26 | Anyelo Guarnizo M. | CAL | 18 | 931 | 799 | 919 | 2649 | 147.17 |
Comentarios y sugerencias [email protected]