Comentarios y sugerencias [email protected]

Bolocolombia.com

Resolucion 004-09

Pagina Principal

LIGA DE BOLO DE RISARALDA
XXVIII CAMPEONATO
NACIONAL DE MENORES
Pereira, Bolera Comfamiliar
Abril 4 al 8 de 2009
EQUIPOS MIXTOS SUB 12
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 TOTAL PROM
RONDA
1 NATALIA MIRANDA BOGOTA 109 88 101 87 113 498 99.60
DANNA BARRETO BOGOTA 135 93 157 71 124 580 116.00
DANIEL CARMONA BOGOTA 137 127 150 156 134 704 140.80
FABIAN PEÑA BOGOTA 179 140 157 142 147 765 153.00
              2547 127.35
2 MARIA C. NAVARRO RISARALDA 139 102 133 112 103 589 117.80
SAMUEL OROZCO RISARALDA 115 149 133 120 103 620 124.00
MARIA J. CANO RISARALDA 97 126 129 116 124 592 118.40
DANIEL MAYORGA RISARALDA 150 172 131 126 111 690 138.00
              2491 124.55
3 JUAN J. MARTINEZ QUINDIO 87 106 102 131 88 514 102.80
DAVID CARDONA QUINDIO 110 124 109 126 195 664 132.80
MARIANA IGLESIAS QUINDIO 119 105 131 123 90 568 113.60
MARIA C. RESTREPO QUINDIO 87 149 138 101 125 600 120.00
              2346 117.30
4 MARIANA PUENTES TOLIMA 115 115 90 118 82 520 104.00
DIEGO AVILA TOLIMA 85 111 98 126 92 512 102.40
MARIA J. SANTANDER TOLIMA 111 103 108 120 114 556 111.20
FELIPE LONDOÑO TOLIMA 151 124 125 136 180 716 143.20
              2304 115.20
5 MATEO MARIN VALLE 90 94 84 93 107 468 93.60
ISABELLA CORREA VALLE 101 98 129 106 112 546 109.20
ANGELICA URREGO VALLE 123 114 120 130 107 594 118.80
MAURICIO MARTINEZ VALLE 147 159 143 104 131 684 136.80
              2292 114.60
6 DANIELA ARANGO VALLE 97 92 123 128 137 577 115.40
JHON J. SOTO VALLE 115 86 55 56 68 380 76.00
ESTEBAN CHARRY VALLE 85 99 89 73 64 410 82.00
LAURA GARCIA VALLE 116 102 101 95 73 487 97.40
              1854 92.70