Comentarios y sugerencias [email protected]
DOBLES FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | ALEXANDRA MOSQUERA | QUINDIO | 191 | 202 | 175 | 222 | 201 | 183 | 1174 | 195.67 |
FRANCIA ARANGO | QUINDIO | 206 | 166 | 196 | 187 | 180 | 159 | 1094 | 182.33 | |
2268 | 189.00 | |||||||||
2 | CLAUDIA ESTUPIÑAN | BOYACA | 193 | 158 | 161 | 138 | 177 | 177 | 1004 | 167.33 |
SANDRA TORRES | BOYACA | 177 | 202 | 185 | 148 | 191 | 157 | 1060 | 176.67 | |
2064 | 172.00 | |||||||||
3 | ROSMERY BERNAL | BOYACA | 152 | 182 | 142 | 201 | 147 | 230 | 1054 | 175.67 |
DORA CAICEDO | BOYACA | 179 | 139 | 179 | 171 | 181 | 147 | 996 | 166.00 | |
2050 | 170.83 | |||||||||
4 | LILIANA F. DE MORENO | BOGOTA | 197 | 162 | 189 | 159 | 199 | 156 | 1062 | 177.00 |
MARIA E. VILLARRIAGA | BOGOTA | 170 | 179 | 130 | 161 | 176 | 156 | 972 | 162.00 | |
2034 | 169.50 | |||||||||
5 | AYDA VALENCIA | BOGOTA | 175 | 166 | 155 | 154 | 148 | 185 | 983 | 163.83 |
ESPERANZA SAENZ | BOGOTA | 169 | 122 | 204 | 174 | 178 | 177 | 1024 | 170.67 | |
2007 | 167.25 | |||||||||
6 | ANA M. ROBLES R. | C/MARCA | 187 | 163 | 182 | 150 | 135 | 135 | 952 | 158.67 |
LUZMA DE CAVANZO | C/MARCA | 146 | 145 | 179 | 147 | 193 | 231 | 1041 | 173.50 | |
1993 | 166.08 | |||||||||
7 | MARIA T. HERNANDEZ | SANTANDER | 129 | 133 | 141 | 159 | 161 | 163 | 886 | 147.67 |
GLORIA ARDILA | SANTANDER | 184 | 155 | 194 | 175 | 187 | 197 | 1092 | 182.00 | |
1978 | 164.83 | |||||||||
8 | MARIA C. BEJARANO | C/MARCA | 169 | 146 | 179 | 155 | 182 | 155 | 986 | 164.33 |
CLARA GARCIA | C/MARCA | 169 | 135 | 178 | 159 | 159 | 192 | 992 | 165.33 | |
1978 | 164.83 | |||||||||
9 | RUTH OSPINA | BOYACA | 153 | 171 | 160 | 163 | 180 | 186 | 1013 | 168.83 |
MARIA ESQUIVEL | BOYACA | 168 | 167 | 179 | 149 | 147 | 152 | 962 | 160.33 | |
1975 | 164.58 | |||||||||
10 | LUZ M. ECHEVERRI | RISARALDA | 150 | 169 | 128 | 155 | 198 | 166 | 966 | 161.00 |
CARMENZA FRANCO | RISARALDA | 190 | 177 | 165 | 158 | 162 | 154 | 1006 | 167.67 | |
1972 | 164.33 | |||||||||
11 | AMANDA GALEANO | ANTIOQUIA | 157 | 168 | 147 | 148 | 182 | 166 | 968 | 161.33 |
CLAUDIA P. TOJANCI | ANTIOQUIA | 176 | 160 | 179 | 141 | 149 | 197 | 1002 | 167.00 | |
1970 | 164.17 | |||||||||
12 | MARIA T DE RINCON | TOLIMA | 191 | 169 | 167 | 169 | 170 | 158 | 1024 | 170.67 |
MARTHA L. MARTINEZ | TOLIMA | 127 | 149 | 186 | 161 | 172 | 142 | 937 | 156.17 | |
1961 | 163.42 | |||||||||
13 | MARTHA OSORIO | RISARALDA | 201 | 158 | 181 | 145 | 178 | 146 | 1009 | 168.17 |
CLARA ARENAS | RISARALDA | 148 | 134 | 144 | 172 | 181 | 168 | 947 | 157.83 | |
1956 | 163.00 | |||||||||
14 | CLAUDIA VEGA | BOGOTA | 168 | 145 | 177 | 158 | 183 | 145 | 976 | 162.67 |
CLARA DE RIVADENEIRA | BOGOTA | 178 | 180 | 139 | 131 | 144 | 196 | 968 | 161.33 | |
1944 | 162.00 | |||||||||
15 | ADRIANA NIEVA T. | NARIÑO | 186 | 182 | 201 | 181 | 165 | 139 | 1054 | 175.67 |
SANDRA P. SEPULVEDA F. | NARIÑO | 129 | 156 | 167 | 142 | 128 | 167 | 889 | 148.17 | |
1943 | 161.92 | |||||||||
16 | FABIOLA HOYOS | BOGOTA | 172 | 125 | 169 | 144 | 153 | 174 | 937 | 156.17 |
ELIZABETH ESPINOSA | BOGOTA | 172 | 148 | 136 | 171 | 160 | 183 | 970 | 161.67 | |
1907 | 158.92 | |||||||||
17 | MARIA L. GARCIA M. | VALLE | 166 | 157 | 191 | 148 | 150 | 120 | 932 | 155.33 |
MARIA F ROMERO G | VALLE | 160 | 150 | 156 | 145 | 162 | 202 | 975 | 162.50 | |
1907 | 158.92 | |||||||||
18 | YOLANDA MARTINEZ G. | C/MARCA | 141 | 153 | 155 | 172 | 148 | 157 | 926 | 154.33 |
YOLANDA RINCON C. | C/MARCA | 113 | 169 | 142 | 193 | 191 | 163 | 971 | 161.83 | |
1897 | 158.08 | |||||||||
19 | NANCY GARCIA | BOYACA | 146 | 180 | 159 | 174 | 172 | 158 | 989 | 164.83 |
MARTHA POLO | BOYACA | 147 | 167 | 165 | 115 | 151 | 156 | 901 | 150.17 | |
1890 | 157.50 | |||||||||
20 | AIXA RODRIGUEZ | FF AA | 146 | 125 | 131 | 172 | 131 | 141 | 846 | 141.00 |
CONSUELO ROMERO | FF AA | 166 | 126 | 156 | 212 | 177 | 189 | 1026 | 171.00 | |
1872 | 156.00 | |||||||||
21 | PUBENZA SANCHEZ | C/MARCA | 138 | 125 | 125 | 141 | 161 | 183 | 873 | 145.50 |
STELLA PEDRAZA | C/MARCA | 175 | 160 | 170 | 155 | 147 | 180 | 987 | 164.50 | |
1860 | 155.00 | |||||||||
22 | MARTHA REYES J | VALLE | 166 | 140 | 148 | 151 | 150 | 128 | 883 | 147.17 |
MARIA C. TELLO V | VALLE | 187 | 135 | 157 | 152 | 156 | 185 | 972 | 162.00 | |
1855 | 154.58 | |||||||||
23 | LUISA F. VEGA | QUINDIO | 128 | 153 | 163 | 143 | 150 | 179 | 916 | 152.67 |
AMPARO GALVIS | QUINDIO | 133 | 161 | 154 | 138 | 150 | 159 | 895 | 149.17 | |
1811 | 150.92 | |||||||||
24 | ALIX DUARTE | SANTANDER | 156 | 146 | 145 | 161 | 172 | 103 | 883 | 147.17 |
NANCY SANABRIA | SANTANDER | 120 | 146 | 123 | 142 | 142 | 114 | 787 | 131.17 | |
1670 | 139.17 |
LIGA RISARALDENSE DE BOLO | |
XX CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | |
Pereira, Mayo 11 al 17 de 2010 |