Comentarios y sugerencias [email protected]
DOBLES MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | DIEGO MIRANDA | BOGOTA | 173 | 194 | 233 | 160 | 221 | 212 | 1193 | 198.83 |
WILLIAM SANCHEZ | BOGOTA | 209 | 172 | 219 | 159 | 214 | 231 | 1204 | 200.67 | |
2397 | 199.75 | |||||||||
2 | HERNANDO RESTREPO | RISARALDA | 223 | 212 | 171 | 204 | 208 | 179 | 1197 | 199.50 |
JUAN DAVID LOPEZ | RISARALDA | 159 | 210 | 245 | 182 | 171 | 185 | 1152 | 192.00 | |
2349 | 195.75 | |||||||||
3 | NELSON H ROMERO | C/MARCA | 168 | 205 | 164 | 184 | 192 | 174 | 1087 | 181.17 |
CARLOS A. RUEDA | C/MARCA | 198 | 215 | 185 | 208 | 213 | 223 | 1242 | 207.00 | |
2329 | 194.08 | |||||||||
4 | ANDRES BECERRA | RISARALDA | 213 | 203 | 204 | 147 | 207 | 178 | 1152 | 192.00 |
PABLO VELASCO | RISARALDA | 195 | 191 | 171 | 198 | 193 | 207 | 1155 | 192.50 | |
2307 | 192.25 | |||||||||
5 | FERNANDO ORJUELA | BOGOTA | 202 | 177 | 178 | 154 | 224 | 235 | 1170 | 195.00 |
ROMULO RODRIGUEZ | BOGOTA | 170 | 155 | 203 | 167 | 234 | 174 | 1103 | 183.83 | |
2273 | 189.42 | |||||||||
6 | CARLOS A. VERGARA C. | VALLE | 196 | 205 | 137 | 217 | 176 | 210 | 1141 | 190.17 |
SEBASTIAN CHARRY B. | VALLE | 210 | 171 | 194 | 217 | 185 | 154 | 1131 | 188.50 | |
2272 | 189.33 | |||||||||
7 | HERNANDO TORRES | RISARALDA | 184 | 207 | 218 | 177 | 226 | 154 | 1166 | 194.33 |
MANUEL CORREA | RISARALDA | 167 | 161 | 189 | 243 | 170 | 168 | 1098 | 183.00 | |
2264 | 188.67 | |||||||||
8 | FABIO ARANGO G | ANTIOQUIA | 178 | 201 | 160 | 235 | 199 | 213 | 1186 | 197.67 |
JUAN PABLO TOJANCI D | ANTIOQUIA | 172 | 204 | 171 | 171 | 213 | 129 | 1060 | 176.67 | |
2246 | 187.17 | |||||||||
9 | NICOLAS RUIZ | BOGOTA | 159 | 177 | 209 | 203 | 243 | 146 | 1137 | 189.50 |
GERMAN MIRANDA | BOGOTA | 166 | 171 | 190 | 198 | 183 | 196 | 1104 | 184.00 | |
2241 | 186.75 | |||||||||
10 | EINAR A. ALVAREZ | SANTANDER | 197 | 205 | 189 | 145 | 182 | 197 | 1115 | 185.83 |
EINAR ALVAREZ | SANTANDER | 175 | 184 | 222 | 185 | 179 | 154 | 1099 | 183.17 | |
2214 | 184.50 | |||||||||
11 | JUAN DE DIOS GONZALEZ | RISARALDA | 139 | 239 | 184 | 192 | 172 | 191 | 1117 | 186.17 |
MAURICIO CHAPARRO | RISARALDA | 194 | 163 | 206 | 190 | 177 | 166 | 1096 | 182.67 | |
2213 | 184.42 | |||||||||
12 | ALEJANDRO ESTRADA | CALDAS | 162 | 193 | 195 | 161 | 193 | 137 | 1041 | 173.50 |
MARIO A. SIERRA | CALDAS | 191 | 159 | 188 | 180 | 225 | 224 | 1167 | 194.50 | |
2208 | 184.00 | |||||||||
13 | FERNANDO MARTINEZ | C/MARCA | 161 | 192 | 193 | 158 | 241 | 168 | 1113 | 185.50 |
JOSE I. VASQUEZ | C/MARCA | 150 | 159 | 171 | 171 | 189 | 254 | 1094 | 182.33 | |
2207 | 183.92 | |||||||||
14 | JOSE M. RIOS | SANTANDER | 134 | 188 | 194 | 171 | 195 | 174 | 1056 | 176.00 |
JUAN C. ULLOA | SANTANDER | 174 | 183 | 246 | 192 | 194 | 156 | 1145 | 190.83 | |
2201 | 183.42 | |||||||||
15 | JULIO MONDRAGON | BOYACA | 158 | 205 | 178 | 215 | 140 | 201 | 1097 | 182.83 |
FELIX MOLINA | BOYACA | 174 | 179 | 188 | 158 | 193 | 205 | 1097 | 182.83 | |
2194 | 182.83 | |||||||||
16 | DANIEL A TOJANCI | ANTIOQUIA | 172 | 158 | 211 | 170 | 187 | 217 | 1115 | 185.83 |
FABIO ARANGO RIOS | ANTIOQUIA | 201 | 154 | 182 | 169 | 192 | 179 | 1077 | 179.50 | |
2192 | 182.67 | |||||||||
17 | RICARDO FRANCO | RISARALDA | 215 | 178 | 191 | 190 | 185 | 158 | 1117 | 186.17 |
PEDRO IZA | RISARALDA | 168 | 195 | 194 | 178 | 137 | 193 | 1065 | 177.50 | |
2182 | 181.83 | |||||||||
18 | IVAN AYALA | BOGOTA | 202 | 193 | 181 | 166 | 176 | 165 | 1083 | 180.50 |
JOSE JOAQUIN GOMEZ | BOGOTA | 172 | 220 | 181 | 185 | 157 | 165 | 1080 | 180.00 | |
2163 | 180.25 | |||||||||
19 | HUMBERTO PLATA | FF AA | 210 | 176 | 201 | 192 | 144 | 139 | 1062 | 177.00 |
ROBERTO CAICEDO | FF AA | 175 | 209 | 203 | 172 | 144 | 182 | 1085 | 180.83 | |
2147 | 178.92 | |||||||||
20 | ALVARO BARONA M. | VALLE | 200 | 162 | 185 | 196 | 170 | 202 | 1115 | 185.83 |
RODRIGO CHARRY V. | VALLE | 154 | 191 | 137 | 169 | 180 | 200 | 1031 | 171.83 | |
2146 | 178.83 | |||||||||
21 | ALEXANDER SOSA | CALDAS | 143 | 221 | 180 | 200 | 178 | 169 | 1091 | 181.83 |
RAFAEL UPEGUI V. | CALDAS | 161 | 171 | 219 | 154 | 169 | 179 | 1053 | 175.50 | |
2144 | 178.67 | |||||||||
22 | GUSTAVO LOPEZ B. | CALDAS | 149 | 181 | 191 | 204 | 191 | 235 | 1151 | 191.83 |
JHONATAN NIETO C. | CALDAS | 173 | 170 | 136 | 156 | 154 | 196 | 985 | 164.17 | |
2136 | 178.00 | |||||||||
23 | FRANKLIN GORDILLO | NARIÑO | 180 | 155 | 199 | 198 | 205 | 202 | 1139 | 189.83 |
CARLOS CHAVEZ C | NARIÑO | 146 | 170 | 215 | 141 | 171 | 133 | 976 | 162.67 | |
2115 | 176.25 | |||||||||
24 | JOSE D. CORREDOR | QUINDIO | 192 | 169 | 163 | 145 | 171 | 223 | 1063 | 177.17 |
JORGE M. GOMEZ | QUINDIO | 161 | 137 | 178 | 196 | 169 | 193 | 1034 | 172.33 | |
2097 | 174.75 | |||||||||
25 | ERNESTO GUEVARA | BOYACA | 149 | 171 | 169 | 207 | 194 | 169 | 1059 | 176.50 |
CARLOS JAIMES | BOYACA | 167 | 143 | 175 | 217 | 157 | 162 | 1021 | 170.17 | |
2080 | 173.33 | |||||||||
26 | SANTIAGO HINCAPIE | ANTIOQUIA | 150 | 190 | 137 | 151 | 156 | 162 | 946 | 157.67 |
CARLOS E SOTO | ANTIOQUIA | 216 | 215 | 200 | 153 | 168 | 176 | 1128 | 188.00 | |
2074 | 172.83 | |||||||||
27 | LUIS F. GAMBOA | BOGOTA | 129 | 164 | 172 | 153 | 176 | 170 | 964 | 160.67 |
NELSON MIRANDA | BOGOTA | 171 | 180 | 170 | 209 | 172 | 198 | 1100 | 183.33 | |
2064 | 172.00 | |||||||||
28 | CESAR A. VICTORIA | QUINDIO | 176 | 141 | 160 | 188 | 191 | 219 | 1075 | 179.17 |
DAVID VILLAREAL | QUINDIO | 148 | 146 | 140 | 168 | 156 | 201 | 959 | 159.83 | |
2034 | 169.50 | |||||||||
29 | JUAN C. SANCHEZ | TOLIMA | 134 | 168 | 183 | 184 | 182 | 167 | 1018 | 169.67 |
GUSTAVO RINCON | TOLIMA | 167 | 209 | 133 | 183 | 157 | 164 | 1013 | 168.83 | |
2031 | 169.25 | |||||||||
30 | MANUEL SANCHEZ | C/MARCA | 183 | 189 | 185 | 154 | 184 | 191 | 1086 | 181.00 |
JAVIER MARIÑO | C/MARCA | 151 | 134 | 158 | 156 | 160 | 167 | 926 | 154.33 | |
2012 | 167.67 | |||||||||
31 | UBEIMAR PARDO | C/MARCA | 128 | 175 | 143 | 166 | 155 | 131 | 898 | 149.67 |
HAYDER HERNANDEZ | C/MARCA | 169 | 180 | 207 | 216 | 172 | 159 | 1103 | 183.83 | |
2001 | 166.75 | |||||||||
32 | JUAN EMILIO MEJIA | RISARALDA | 227 | 152 | 143 | 173 | 168 | 163 | 1026 | 171.00 |
ALBERTO VELASCO | RISARALDA | 181 | 146 | 179 | 178 | 171 | 114 | 969 | 161.50 | |
1995 | 166.25 | |||||||||
33 | PASCUAL CARRILLO | BOGOTA | 146 | 191 | 129 | 153 | 163 | 189 | 971 | 161.83 |
ALVARO MOYA | BOGOTA | 142 | 158 | 165 | 165 | 191 | 191 | 1012 | 168.67 | |
1983 | 165.25 | |||||||||
34 | SANTIAGO ESTRADA | RISARALDA | 163 | 158 | 148 | 133 | 157 | 172 | 931 | 155.17 |
ANTONIO VELEZ | RISARALDA | 191 | 158 | 166 | 166 | 193 | 169 | 1043 | 173.83 | |
1974 | 164.50 | |||||||||
35 | SANTIAGO GONZALEZ | ANTIOQUIA | 160 | 169 | 167 | 144 | 149 | 168 | 957 | 159.50 |
JAVIER MAURICIO BORJA | ANTIOQUIA | 170 | 152 | 202 | 135 | 166 | 176 | 1001 | 166.83 | |
1958 | 163.17 | |||||||||
36 | VICTOR PUENTES | BOGOTA | 163 | 172 | 172 | 135 | 145 | 146 | 933 | 155.50 |
JOSE DARIO SILVA | BOGOTA | 154 | 181 | 141 | 171 | 127 | 170 | 944 | 157.33 | |
1877 | 156.42 |
LIGA RISARALDENSE DE BOLO | |
XX CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | |
Pereira, Mayo 11 al 17 de 2010 |