Comentarios y sugerencias [email protected]
EQUIPOS FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | ROSMERY BERNAL | BOYACA | 159 | 145 | 168 | 147 | 179 | 164 | 962 | 160.33 |
CLAUDIA ESTUPIÑAN | BOYACA | 223 | 163 | 152 | 165 | 218 | 132 | 1053 | 175.50 | |
SANDRA TORRES | BOYACA | 200 | 142 | 183 | 164 | 169 | 196 | 1054 | 175.67 | |
DORA GUTIERREZ | BOYACA | 158 | 152 | 212 | 156 | 200 | 187 | 1065 | 177.50 | |
4134 | 172.25 | |||||||||
2 | MARIA F ROMERO G | VALLE | 178 | 193 | 200 | 204 | 172 | 158 | 1105 | 184.17 |
MARTHA REYES J | VALLE | 140 | 150 | 191 | 156 | 156 | 143 | 936 | 156.00 | |
MARIA L. GARCIA M. | VALLE | 149 | 183 | 104 | 192 | 163 | 174 | 965 | 160.83 | |
MARIA C. TELLO V | VALLE | 152 | 224 | 190 | 144 | 159 | 150 | 1019 | 169.83 | |
4025 | 167.71 | |||||||||
3 | MARTHA OSORIO | RISARALDA | 158 | 153 | 181 | 176 | 167 | 162 | 997 | 166.17 |
LUZ M. ECHEVERRI | RISARALDA | 153 | 178 | 202 | 156 | 170 | 146 | 1005 | 167.50 | |
CARMENZA FRANCO | RISARALDA | 170 | 167 | 154 | 116 | 210 | 208 | 1025 | 170.83 | |
CLARA ARENAS | RISARALDA | 163 | 173 | 187 | 133 | 164 | 135 | 955 | 159.17 | |
3982 | 165.92 | |||||||||
4 | AMPARO GALVIS | QUINDIO | 156 | 135 | 136 | 128 | 162 | 147 | 864 | 144.00 |
ALEXANDRA MOSQUERA | QUINDIO | 197 | 182 | 139 | 146 | 168 | 169 | 1001 | 166.83 | |
LUISA F. VEGA | QUINDIO | 151 | 160 | 150 | 197 | 200 | 159 | 1017 | 169.50 | |
FRANCIA ARANGO | QUINDIO | 232 | 187 | 156 | 148 | 179 | 193 | 1095 | 182.50 | |
3977 | 165.71 | |||||||||
5 | LUZMA DE CAVANZO | C/MARCA | 164 | 181 | 174 | 163 | 185 | 151 | 1018 | 169.67 |
ANA M. ROBLES R. | C/MARCA | 163 | 165 | 182 | 108 | 155 | 154 | 927 | 154.50 | |
YOLANDA RINCON C. | C/MARCA | 140 | 136 | 157 | 173 | 162 | 156 | 924 | 154.00 | |
YOLANDA MARTINEZ G. | C/MARCA | 139 | 187 | 188 | 144 | 227 | 170 | 1055 | 175.83 | |
3924 | 163.50 | |||||||||
6 | AYDA VALENCIA | BOGOTA | 150 | 149 | 149 | 162 | 149 | 169 | 928 | 154.67 |
CLARA DE RIVADENEIRA | BOGOTA | 145 | 161 | 170 | 157 | 150 | 102 | 885 | 147.50 | |
CLAUDIA VEGA | BOGOTA | 163 | 137 | 165 | 190 | 179 | 160 | 994 | 165.67 | |
ESPERANZA SAENZ | BOGOTA | 143 | 166 | 208 | 164 | 148 | 116 | 945 | 157.50 | |
3752 | 156.33 | |||||||||
7 | MARIA C. BEJARANO | C/MARCA | 181 | 145 | 134 | 189 | 169 | 171 | 989 | 164.83 |
PUBENZA SANCHEZ | C/MARCA | 143 | 114 | 154 | 144 | 153 | 125 | 833 | 138.83 | |
STELLA PEDRAZA | C/MARCA | 182 | 162 | 157 | 132 | 179 | 158 | 970 | 161.67 | |
CLARA GARCIA | C/MARCA | 157 | 124 | 151 | 151 | 156 | 123 | 862 | 143.67 | |
3654 | 152.25 | |||||||||
8 | LILIANA F. DE MORENO | BOGOTA | 149 | 168 | 182 | 135 | 157 | 145 | 936 | 156.00 |
FABIOLA HOYOS | BOGOTA | 155 | 144 | 160 | 164 | 170 | 154 | 947 | 157.83 | |
MARIA E. VILLARRIAGA | BOGOTA | 129 | 181 | 143 | 137 | 133 | 124 | 847 | 141.17 | |
ELIZABETH ESPINOSA | BOGOTA | 153 | 152 | 136 | 146 | 192 | 115 | 894 | 149.00 | |
3624 | 151.00 | |||||||||
9 | RUTH OSPINA | BOYACA | 135 | 154 | 155 | 206 | 139 | 169 | 958 | 159.67 |
MARIA ESQUIVEL | BOYACA | 142 | 181 | 172 | 143 | 156 | 162 | 956 | 159.33 | |
NANCY GARCIA | BOYACA | 140 | 109 | 173 | 129 | 132 | 144 | 827 | 137.83 | |
MARTHA POLO | BOYACA | 119 | 131 | 132 | 183 | 196 | 122 | 883 | 147.17 | |
3624 | 151.00 | |||||||||
10 | MARIA T. HERNANDEZ | SANTANDER | 108 | 147 | 132 | 139 | 142 | 100 | 768 | 128.00 |
ALIX DUARTE | SANTANDER | 189 | 159 | 150 | 132 | 132 | 120 | 882 | 147.00 | |
NANCY SANABRIA | SANTANDER | 135 | 129 | 175 | 100 | 86 | 146 | 771 | 128.50 | |
GLORIA ARDILA | SANTANDER | 165 | 142 | 148 | 163 | 134 | 131 | 883 | 147.17 | |
3304 | 137.67 |
LIGA RISARALDENSE DE BOLO | |
XX CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | |
Pereira, Mayo 11 al 17 de 2010 |