Comentarios y sugerencias [email protected]

EQUIPOS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 JOSE LUIS ORTIZ C/MARCA 184 248 147 160 180 193 1112 185.33
NOE FAIR PUENTES C/MARCA 152 171 201 160 203 200 1087 181.17
JAVIER MARIÑO C/MARCA 222 173 181 199 208 170 1153 192.17
MANUEL SANCHEZ C/MARCA 237 163 168 208 201 206 1183 197.17
                4535 188.96
2 DIEGO MIRANDA BOGOTA 169 153 163 133 225 206 1049 174.83
GERMAN MIRANDA BOGOTA 177 177 201 168 205 180 1108 184.67
NICOLAS RUIZ BOGOTA 196 223 209 202 193 221 1244 207.33
WILLIAM SANCHEZ BOGOTA 177 215 181 197 170 177 1117 186.17
                4518 188.25
3 ANDRES BECERRA RISARALDA 190 178 209 164 199 210 1150 191.67
JUAN DE DIOS GONZALEZ RISARALDA 170 189 172 179 198 183 1091 181.83
MAURICIO CHAPARRO RISARALDA 187 169 199 178 175 192 1100 183.33
PABLO VELASCO RISARALDA 199 196 199 177 199 196 1166 194.33
                4507 187.79
4 SANTIAGO HINCAPIE ANTIOQUIA 223 144 169 163 204 175 1078 179.67
DANIEL A TOJANCI ANTIOQUIA 216 189 192 139 177 165 1078 179.67
FABIO ARANGO RIOS ANTIOQUIA 195 207 162 215 222 223 1224 204.00
CARLOS E SOTO ANTIOQUIA 201 184 196 190 171 170 1112 185.33
                4492 187.17
5 RICARDO FRANCO RISARALDA 168 199 177 192 211 171 1118 186.33
PEDRO IZA RISARALDA 163 191 170 172 213 168 1077 179.50
HERNANDO RESTREPO RISARALDA 177 168 166 195 216 173 1095 182.50
JUAN DAVID LOPEZ RISARALDA 188 171 189 216 179 253 1196 199.33
                4486 186.92
6 ERNESTO GUEVARA BOYACA 228 193 189 153 204 172 1139 189.83
JULIO MONDRAGON BOYACA 187 181 160 181 191 180 1080 180.00
FELIX MOLINA BOYACA 159 213 192 184 179 170 1097 182.83
CARLOS JAIMES BOYACA 189 153 180 212 179 234 1147 191.17
                4463 185.96
7 JAVIER MAURICIO BORJA ANTIOQUIA 153 164 147 164 214 176 1018 169.67
FABIO ARANGO G ANTIOQUIA 171 213 189 148 192 194 1107 184.50
SANTIAGO GONZALEZ ANTIOQUIA 200 148 204 166 192 162 1072 178.67
JUAN PABLO TOJANCI D ANTIOQUIA 179 211 179 231 207 159 1166 194.33
                4363 181.79
8 EINAR A. ALVAREZ SANTANDER 194 197 155 189 191 161 1087 181.17
JOSE M. RIOS SANTANDER 219 210 202 150 192 183 1156 192.67
EINAR ALVAREZ SANTANDER 210 157 128 164 177 153 989 164.83
JUAN C. ULLOA SANTANDER 179 197 177 150 189 214 1106 184.33
                4338 180.75
9 NELSON H ROMERO C/MARCA 192 205 178 165 215 215 1170 195.00
JOSE I. VASQUEZ C/MARCA 153 155 186 169 178 145 986 164.33
FERNANDO MARTINEZ C/MARCA 148 172 191 198 210 168 1087 181.17
CARLOS A. RUEDA C/MARCA 144 193 157 222 181 172 1069 178.17
                4312 179.67
10 CARLOS A. VERGARA C. VALLE 169 157 151 137 152 166 932 155.33
SEBASTIAN CHARRY B. VALLE 236 215 188 155 188 216 1198 199.67
ALVARO BARONA M. VALLE 214 185 191 163 158 159 1070 178.33
RODRIGO CHARRY V. VALLE 165 167 206 186 167 186 1077 179.50
                4277 178.21
11 MARIO A. SIERRA CALDAS 140 224 162 157 217 192 1092 182.00
ALEXANDER SOSA CALDAS 160 198 225 173 223 175 1154 192.33
RAFAEL UPEGUI V. CALDAS 164 171 121 140 182 185 963 160.50
ALEJANDRO ESTRADA CALDAS 185 178 118 167 162 169 979 163.17
                4188 174.50
12 IVAN AYALA BOGOTA 217 162 172 170 186 139 1046 174.33
LUIS F. GAMBOA BOGOTA 190 144 183 191 156 172 1036 172.67
NELSON MIRANDA BOGOTA 204 137 168 176 153 166 1004 167.33
JOSE JOAQUIN GOMEZ BOGOTA 212 183 204 163 145 187 1094 182.33
                4180 174.17
13 FERNANDO ORJUELA BOGOTA 186 150 191 169 167 214 1077 179.50
VICTOR PUENTES BOGOTA 193 170 159 169 140 190 1021 170.17
JOSE DARIO SILVA BOGOTA 158 145 183 138 169 213 1006 167.67
ROMULO RODRIGUEZ BOGOTA 170 160 180 215 182 165 1072 178.67
                4176 174.00
14 JOSE D. CORREDOR QUINDIO 152 180 215 181 162 158 1048 174.67
CESAR A. VICTORIA QUINDIO 185 111 169 162 177 168 972 162.00
DAVID VILLAREAL QUINDIO 194 187 165 135 171 187 1039 173.17
JORGE M. GOMEZ QUINDIO 191 184 139 168 182 198 1062 177.00
                4121 171.71
15 HERNANDO TORRES RISARALDA 186 181 182 167 157 158 1031 171.83
ALBERTO VELASCO RISARALDA 199 144 205 165 173 180 1066 177.67
MANUEL CORREA RISARALDA 213 165 153 167 181 136 1015 169.17
JUAN EMILIO MEJIA RISARALDA 164 157 170 149 158 192 990 165.00
                4102 170.92
LIGA RISARALDENSE DE BOLO
XX CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
Pereira, Mayo 11 al 17 de 2010

Bolocolombia.com

Resolucion 010-2010

Pagina Principal