Comentarios y sugerencias [email protected]

SENCILLOS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 JUAN DAVID LOPEZ RISARALDA 192 197 193 235 184 289 1290 215.00
2 CARLOS A. RUEDA C/MARCA 192 189 200 265 201 236 1283 213.83
3 SANTIAGO GONZALEZ ANTIOQUIA 227 197 216 238 206 197 1281 213.50
4 DIEGO MIRANDA BOGOTA 194 200 229 228 203 215 1269 211.50
5 JAVIER MAURICIO BORJA ANTIOQUIA 226 227 187 187 201 192 1220 203.33
6 FERNANDO MARTINEZ C/MARCA 247 200 214 184 164 198 1207 201.17
7 SEBASTIAN CHARRY B. VALLE 182 200 207 233 182 197 1201 200.17
8 ERNESTO GUEVARA BOYACA 179 223 218 206 175 196 1197 199.50
9 DANIEL A TOJANCI ANTIOQUIA 181 223 179 203 181 226 1193 198.83
10 WILLIAM SANCHEZ BOGOTA 217 144 170 198 205 256 1190 198.33
11 JUAN DE DIOS GONZALEZ RISARALDA 235 195 215 182 181 172 1180 196.67
12 NELSON H ROMERO C/MARCA 193 147 237 171 249 180 1177 196.17
13 JUAN C. ULLOA SANTANDER 184 173 244 202 180 189 1172 195.33
14 CARLOS JAIMES BOYACA 199 212 179 266 135 176 1167 194.50
15 VICTOR PUENTES BOGOTA 173 201 201 201 199 183 1158 193.00
16 NICOLAS RUIZ BOGOTA 206 211 178 193 175 193 1156 192.67
17 HERNANDO RESTREPO RISARALDA 199 193 171 209 201 180 1153 192.17
18 FABIO ARANGO RIOS ANTIOQUIA 246 182 174 194 167 171 1134 189.00
19 RICARDO FRANCO RISARALDA 211 172 191 172 202 186 1134 189.00
20 MARIO A. SIERRA CALDAS 177 237 151 170 187 211 1133 188.83
21 GERMAN MIRANDA BOGOTA 199 171 163 213 211 169 1126 187.67
22 JOSE M. RIOS SANTANDER 172 223 178 168 209 170 1120 186.67
23 JOSE LUIS ORTIZ C/MARCA 192 210 181 178 159 200 1120 186.67
24 ALVARO BARONA M. VALLE 200 205 171 197 161 181 1115 185.83
25 MAURICIO CHAPARRO RISARALDA 215 166 198 192 161 181 1113 185.50
26 ROMULO RODRIGUEZ BOGOTA 175 154 212 168 225 173 1107 184.50
27 EINAR A. ALVAREZ SANTANDER 161 181 226 208 169 162 1107 184.50
28 IVAN AYALA BOGOTA 169 208 135 175 192 224 1103 183.83
29 NOE FAIR PUENTES C/MARCA 192 171 189 168 199 182 1101 183.50
30 CARLOS E SOTO ANTIOQUIA 201 192 182 174 170 178 1097 182.83
31 JOSE JOAQUIN GOMEZ BOGOTA 133 209 191 185 212 166 1096 182.67
32 ALBERTO VELASCO RISARALDA 168 154 188 203 162 221 1096 182.67
33 ANDRES BECERRA RISARALDA 149 192 181 179 195 197 1093 182.17
34 HAYDER HERNANDEZ C/MARCA 195 183 178 173 157 207 1093 182.17
35 CARLOS A. VERGARA C. VALLE 167 162 161 204 196 203 1093 182.17
36 JOSE D. CORREDOR QUINDIO 165 171 217 153 214 167 1087 181.17
37 JUAN PABLO TOJANCI D ANTIOQUIA 173 174 196 179 176 186 1084 180.67
38 PEDRO IZA RISARALDA 180 215 175 172 201 134 1077 179.50
39 JULIO MONDRAGON BOYACA 183 117 210 194 192 176 1072 178.67
40 ALEJANDRO ESTRADA V. CALDAS 198 188 194 150 177 160 1067 177.83
41 PABLO VELASCO RISARALDA 210 171 145 182 198 159 1065 177.50
42 NELSON MIRANDA BOGOTA 191 181 187 134 173 198 1064 177.33
43 JORGE M. GOMEZ QUINDIO 187 167 166 158 192 192 1062 177.00
44 GUSTAVO LOPEZ B. CALDAS 177 191 180 190 158 165 1061 176.83
45 JHONATAN NIETO C. CALDAS 168 177 150 209 197 157 1058 176.33
46 DAVID VILLAREAL QUINDIO 168 159 197 183 184 162 1053 175.50
47 MANUEL SANCHEZ C/MARCA 137 164 224 177 169 180 1051 175.17
48 JUAN EMILIO MEJIA RISARALDA 130 189 201 174 180 177 1051 175.17
49 FRANKLIN GORDILLO NARIÑO 179 182 169 169 177 167 1043 173.83
50 RODRIGO CHARRY V. VALLE 145 156 204 139 160 238 1042 173.67
51 UBEIMAR PARDO C/MARCA 187 158 138 234 171 151 1039 173.17
52 JOSE DARIO SILVA BOGOTA 123 153 181 177 211 192 1037 172.83
53 EINAR ALVAREZ SANTANDER 167 166 146 176 193 188 1036 172.67
54 JOSE I. VASQUEZ C/MARCA 211 153 214 171 122 163 1034 172.33
55 SANTIAGO HINCAPIE ANTIOQUIA 165 176 190 161 147 193 1032 172.00
56 LUIS F. GAMBOA BOGOTA 143 196 212 140 173 167 1031 171.83
57 JAVIER CASTAÑO VALLE 187 174 144 199 142 175 1021 170.17
58 FABIO ARANGO G ANTIOQUIA 166 159 178 162 166 188 1019 169.83
59 FELIX MOLINA BOYACA 204 175 156 134 169 180 1018 169.67
60 FERNANDO ORJUELA BOGOTA 157 221 172 136 186 143 1015 169.17
61 CESAR A. VICTORIA QUINDIO 173 166 182 162 160 171 1014 169.00
62 HUMBERTO PLATA F. ARMADAS 126 148 159 191 190 197 1011 168.50
63 ROBERTO CAICEDO F. ARMADAS 169 172 185 164 147 171 1008 168.00
64 JUAN C. SANCHEZ TOLIMA 189 181 168 157 159 150 1004 167.33
65 ALVARO MOYA BOGOTA 144 186 187 160 138 189 1004 167.33
66 SANTIAGO ESTRADA RISARALDA 137 226 136 145 196 163 1003 167.17
67 ALEXANDER SOSA CALDAS 150 165 195 151 166 161 988 164.67
68 HERNANDO TORRES RISARALDA 179 127 190 166 159 165 986 164.33
69 RAFAEL UPEGUI V. CALDAS 133 163 199 151 168 172 986 164.33
70 GABRIEL PAEZ C/MARCA 166 161 160 183 150 163 983 163.83
71 JAVIER MARIÑO C/MARCA 175 147 157 198 159 144 980 163.33
72 ANTONIO VELEZ RISARALDA 159 154 191 155 167 147 973 162.17
73 MANUEL CORREA RISARALDA 141 196 180 141 143 156 957 159.50
74 CARLOS CHAVEZ C NARIÑO 135 156 137 184 169 172 953 158.83
75 SANTIAGO CARMONA QUINDIO 147 155 183 154 173 138 950 158.33
76 JAIME A. JURADO C. NARIÑO 150 113 182 147 179 177 948 158.00
77 PASCUAL CARRILLO BOGOTA 143 137 172 138 166 148 904 150.67
78 GUSTAVO RINCON TOLIMA 129 155 160 127 140 153 864 144.00
79 ALFONSO CUELLAR M NARIÑO 0 0 0 0 0 0 0 0.00
LIGA RISARALDENSE DE BOLO
XX CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO
Pereira, Mayo 11 al 17 de 2010

Bolocolombia.com

Resolucion 010-2010

Pagina Principal