Comentarios y sugerencias [email protected]
TODO EVENTO FEMENINO | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | TRIOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
GENERAL | |||||||||
1 | FRANCIA ARANGO | QUINDIO | 24 | 1060 | 1094 | 1007 | 1095 | 4256 | 177.33 |
2 | SANDRA TORRES | BOYACA | 24 | 975 | 1060 | 1100 | 1054 | 4189 | 174.54 |
3 | DORA GUTIERREZ | BOYACA | 24 | 1037 | 996 | 1079 | 1065 | 4177 | 174.04 |
4 | ADRIANA NIEVA T. | NARIÑO | 24 | 998 | 1054 | 980 | 1105 | 4137 | 172.38 |
5 | AMANDA GALEANO | ANTIOQUIA | 24 | 1127 | 968 | 1060 | 978 | 4133 | 172.21 |
6 | LUZMA DE CAVANZO | C/MARCA | 24 | 1022 | 1041 | 1033 | 1018 | 4114 | 171.42 |
7 | CARMENZA FRANCO | RISARALDA | 24 | 1145 | 1006 | 934 | 1025 | 4110 | 171.25 |
8 | ALEXANDRA MOSQUERA | QUINDIO | 24 | 952 | 1174 | 973 | 1001 | 4100 | 170.83 |
9 | CLAUDIA VEGA | BOGOTA | 24 | 1064 | 976 | 1045 | 994 | 4079 | 169.96 |
10 | ROSMERY BERNAL | BOYACA | 24 | 1045 | 1054 | 1003 | 962 | 4064 | 169.33 |
11 | GLORIA ARDILA | SANTANDER | 24 | 1057 | 1092 | 1020 | 883 | 4052 | 168.83 |
12 | MARIA C. TELLO V | VALLE | 24 | 1045 | 972 | 1007 | 1019 | 4043 | 168.46 |
13 | ESPERANZA SAENZ | BOGOTA | 24 | 981 | 1024 | 1045 | 945 | 3995 | 166.46 |
14 | CLAUDIA P. TOJANCI | ANTIOQUIA | 24 | 1082 | 1002 | 923 | 974 | 3981 | 165.88 |
15 | MARIA C. BEJARANO | C/MARCA | 24 | 1020 | 986 | 969 | 989 | 3964 | 165.17 |
16 | MARTHA OSORIO | RISARALDA | 24 | 962 | 1009 | 987 | 997 | 3955 | 164.79 |
17 | CLAUDIA ESTUPIÑAN | BOYACA | 24 | 1037 | 1004 | 854 | 1053 | 3948 | 164.50 |
18 | YOLANDA MARTINEZ G. | C/MARCA | 24 | 1024 | 926 | 939 | 1055 | 3944 | 164.33 |
19 | MARIA T DE RINCON | TOLIMA | 24 | 1034 | 1024 | 921 | 964 | 3943 | 164.29 |
20 | LUZ M. ECHEVERRI | RISARALDA | 24 | 992 | 966 | 975 | 1005 | 3938 | 164.08 |
21 | AYDA VALENCIA | BOGOTA | 24 | 984 | 983 | 1040 | 928 | 3935 | 163.96 |
22 | LILIANA F. DE MORENO | BOGOTA | 24 | 946 | 1062 | 951 | 936 | 3895 | 162.29 |
23 | MARIA F ROMERO G | VALLE | 24 | 891 | 975 | 921 | 1105 | 3892 | 162.17 |
24 | RUTH OSPINA | BOYACA | 24 | 931 | 1013 | 982 | 958 | 3884 | 161.83 |
25 | STELLA PEDRAZA | C/MARCA | 24 | 990 | 987 | 933 | 970 | 3880 | 161.67 |
26 | MARTHA L. MARTINEZ | TOLIMA | 24 | 920 | 937 | 1039 | 956 | 3852 | 160.50 |
27 | ANA M. ROBLES R. | C/MARCA | 24 | 1109 | 952 | 857 | 927 | 3845 | 160.21 |
28 | CLARA ARENAS | RISARALDA | 24 | 992 | 947 | 919 | 955 | 3813 | 158.88 |
29 | MARIA L. GARCIA M. | VALLE | 24 | 932 | 932 | 969 | 965 | 3798 | 158.25 |
30 | MARIA ESQUIVEL | BOYACA | 24 | 992 | 962 | 855 | 956 | 3765 | 156.88 |
31 | YOLANDA RINCON C. | C/MARCA | 24 | 955 | 971 | 914 | 924 | 3764 | 156.83 |
32 | CLARA GARCIA | C/MARCA | 24 | 956 | 992 | 952 | 862 | 3762 | 156.75 |
33 | FABIOLA HOYOS | BOGOTA | 24 | 935 | 937 | 936 | 947 | 3755 | 156.46 |
34 | AMPARO GALVIS | QUINDIO | 24 | 965 | 895 | 1023 | 864 | 3747 | 156.13 |
35 | LUISA F. VEGA | QUINDIO | 24 | 889 | 916 | 909 | 1017 | 3731 | 155.46 |
36 | CONSUELO ROMERO | F. ARMADAS | 24 | 968 | 1026 | 829 | 887 | 3710 | 154.58 |
37 | JACKELINE VALENCIA | VALLE | 24 | 908 | 902 | 922 | 971 | 3703 | 154.29 |
38 | CLARA DE RIVADENEIRA | BOGOTA | 24 | 945 | 968 | 899 | 885 | 3697 | 154.04 |
39 | MARTHA REYES J | VALLE | 24 | 923 | 883 | 918 | 936 | 3660 | 152.50 |
40 | SANDRA P. SEPULVEDA F. | NARIÑO | 24 | 863 | 889 | 867 | 1018 | 3637 | 151.54 |
41 | SANDRA B. PULIDO | C/MARCA | 24 | 877 | 836 | 982 | 940 | 3635 | 151.46 |
42 | ALIX DUARTE | SANTANDER | 24 | 898 | 883 | 960 | 882 | 3623 | 150.96 |
43 | OLGA GARZON | QUINDIO | 24 | 825 | 910 | 963 | 899 | 3597 | 149.88 |
44 | MARIA E. VILLARRIAGA | BOGOTA | 24 | 806 | 972 | 921 | 847 | 3546 | 147.75 |
45 | ELIZABETH ESPINOSA | BOGOTA | 24 | 882 | 970 | 786 | 894 | 3532 | 147.17 |
46 | MARTHA POLO | BOYACA | 24 | 917 | 901 | 818 | 883 | 3519 | 146.63 |
47 | NANCY GARCIA | BOYACA | 24 | 848 | 989 | 822 | 827 | 3486 | 145.25 |
48 | MARIA T. HERNANDEZ | SANTANDER | 24 | 935 | 886 | 893 | 768 | 3482 | 145.08 |
49 | PUBENZA SANCHEZ | C/MARCA | 24 | 884 | 873 | 878 | 833 | 3468 | 144.50 |
50 | AIXA RODRIGUEZ | F. ARMADAS | 24 | 866 | 846 | 844 | 900 | 3456 | 144.00 |
51 | NANCY SANABRIA | SANTANDER | 24 | 926 | 787 | 812 | 771 | 3296 | 137.33 |
52 | ALEYDA DE VARGAS | TOLIMA | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LIGA RISARALDENSE DE BOLO | |
XX CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | |
Pereira, Mayo 11 al 17 de 2010 |