Comentarios y sugerencias [email protected]
TODO EVENTO MASCULINO | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | TRIOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
GENERAL | |||||||||
1 | JUAN DAVID LOPEZ | RISARALDA | 24 | 1290 | 1152 | 1148 | 1196 | 4786 | 199.42 |
2 | NICOLAS RUIZ | BOGOTA | 24 | 1156 | 1137 | 1184 | 1244 | 4721 | 196.71 |
3 | DIEGO MIRANDA | BOGOTA | 24 | 1269 | 1193 | 1175 | 1049 | 4686 | 195.25 |
4 | WILLIAM SANCHEZ | BOGOTA | 24 | 1190 | 1204 | 1170 | 1117 | 4681 | 195.04 |
5 | NELSON H ROMERO | C/MARCA | 24 | 1177 | 1087 | 1230 | 1170 | 4664 | 194.33 |
6 | JUAN C. ULLOA | SANTANDER | 24 | 1172 | 1145 | 1233 | 1106 | 4656 | 194.00 |
7 | FERNANDO MARTINEZ | C/MARCA | 24 | 1207 | 1113 | 1238 | 1087 | 4645 | 193.54 |
8 | CARLOS A. RUEDA | C/MARCA | 24 | 1283 | 1242 | 1041 | 1069 | 4635 | 193.13 |
9 | SEBASTIAN CHARRY B. | VALLE | 24 | 1201 | 1131 | 1053 | 1198 | 4583 | 190.96 |
10 | JUAN DE DIOS GONZALEZ | RISARALDA | 24 | 1180 | 1117 | 1181 | 1091 | 4569 | 190.38 |
11 | FABIO ARANGO RIOS | ANTIOQUIA | 24 | 1134 | 1077 | 1127 | 1224 | 4562 | 190.08 |
12 | ERNESTO GUEVARA | BOYACA | 24 | 1197 | 1059 | 1112 | 1139 | 4507 | 187.79 |
13 | ANDRES BECERRA | RISARALDA | 24 | 1093 | 1152 | 1111 | 1150 | 4506 | 187.75 |
14 | CARLOS E SOTO | ANTIOQUIA | 24 | 1097 | 1128 | 1168 | 1112 | 4505 | 187.71 |
15 | EINAR A. ALVAREZ | SANTANDER | 24 | 1107 | 1115 | 1196 | 1087 | 4505 | 187.71 |
16 | CARLOS JAIMES | BOYACA | 24 | 1167 | 1021 | 1134 | 1147 | 4469 | 186.21 |
17 | ALVARO BARONA M. | VALLE | 24 | 1115 | 1115 | 1162 | 1070 | 4462 | 185.92 |
18 | PABLO VELASCO | RISARALDA | 24 | 1065 | 1155 | 1072 | 1166 | 4458 | 185.75 |
19 | JOSE M. RIOS | SANTANDER | 24 | 1120 | 1056 | 1123 | 1156 | 4455 | 185.63 |
20 | JUAN PABLO TOJANCI D | ANTIOQUIA | 24 | 1084 | 1060 | 1143 | 1166 | 4453 | 185.54 |
21 | RICARDO FRANCO | RISARALDA | 24 | 1134 | 1117 | 1081 | 1118 | 4450 | 185.42 |
22 | GERMAN MIRANDA | BOGOTA | 24 | 1126 | 1104 | 1111 | 1108 | 4449 | 185.38 |
23 | HERNANDO RESTREPO | RISARALDA | 24 | 1153 | 1197 | 997 | 1095 | 4442 | 185.08 |
24 | MANUEL SANCHEZ | C/MARCA | 24 | 1051 | 1086 | 1118 | 1183 | 4438 | 184.92 |
25 | MAURICIO CHAPARRO | RISARALDA | 24 | 1113 | 1096 | 1108 | 1100 | 4417 | 184.04 |
26 | ROMULO RODRIGUEZ | BOGOTA | 24 | 1107 | 1103 | 1131 | 1072 | 4413 | 183.88 |
27 | JAVIER MAURICIO BORJA | ANTIOQUIA | 24 | 1220 | 1001 | 1168 | 1018 | 4407 | 183.63 |
28 | DANIEL A TOJANCI | ANTIOQUIA | 24 | 1193 | 1115 | 1012 | 1078 | 4398 | 183.25 |
29 | JOSE JOAQUIN GOMEZ | BOGOTA | 24 | 1096 | 1080 | 1128 | 1094 | 4398 | 183.25 |
30 | MARIO A. SIERRA | CALDAS | 24 | 1133 | 1167 | 1006 | 1092 | 4398 | 183.25 |
31 | SANTIAGO GONZALEZ | ANTIOQUIA | 24 | 1281 | 957 | 1087 | 1072 | 4397 | 183.21 |
32 | JOSE LUIS ORTIZ | C/MARCA | 24 | 1120 | 1073 | 1079 | 1112 | 4384 | 182.67 |
33 | NELSON MIRANDA | BOGOTA | 24 | 1064 | 1100 | 1204 | 1004 | 4372 | 182.17 |
34 | FERNANDO ORJUELA | BOGOTA | 24 | 1015 | 1170 | 1108 | 1077 | 4370 | 182.08 |
35 | HUMBERTO PLATA | F. ARMADAS | 24 | 1011 | 1062 | 1052 | 1238 | 4363 | 181.79 |
36 | FABIO ARANGO G | ANTIOQUIA | 24 | 1019 | 1186 | 1048 | 1107 | 4360 | 181.67 |
37 | IVAN AYALA | BOGOTA | 24 | 1103 | 1083 | 1101 | 1046 | 4333 | 180.54 |
38 | PEDRO IZA | RISARALDA | 24 | 1077 | 1065 | 1079 | 1077 | 4298 | 179.08 |
39 | FELIX MOLINA | BOYACA | 24 | 1018 | 1097 | 1072 | 1097 | 4284 | 178.50 |
40 | CARLOS A. VERGARA C. | VALLE | 24 | 1093 | 1141 | 1115 | 932 | 4281 | 178.38 |
41 | EINAR ALVAREZ | SANTANDER | 24 | 1036 | 1099 | 1149 | 989 | 4273 | 178.04 |
42 | JOSE I. VASQUEZ | C/MARCA | 24 | 1034 | 1094 | 1150 | 986 | 4264 | 177.67 |
43 | JOSE D. CORREDOR | QUINDIO | 24 | 1087 | 1063 | 1060 | 1048 | 4258 | 177.42 |
44 | JORGE M. GOMEZ | QUINDIO | 24 | 1062 | 1034 | 1096 | 1062 | 4254 | 177.25 |
45 | ALEXANDER SOSA | CALDAS | 24 | 988 | 1091 | 1014 | 1154 | 4247 | 176.96 |
46 | NOE FAIR PUENTES | C/MARCA | 24 | 1101 | 922 | 1131 | 1087 | 4241 | 176.71 |
47 | DAVID VILLAREAL | QUINDIO | 24 | 1053 | 959 | 1186 | 1039 | 4237 | 176.54 |
48 | VICTOR PUENTES | BOGOTA | 24 | 1158 | 933 | 1112 | 1021 | 4224 | 176.00 |
49 | GABRIEL PAEZ | C/MARCA | 24 | 983 | 1092 | 1094 | 1044 | 4213 | 175.54 |
50 | JULIO MONDRAGON | BOYACA | 24 | 1072 | 1097 | 963 | 1080 | 4212 | 175.50 |
51 | ROBERTO CAICEDO | F. ARMADAS | 24 | 1008 | 1085 | 1047 | 1062 | 4202 | 175.08 |
52 | HAYDER HERNANDEZ | C/MARCA | 24 | 1093 | 1103 | 944 | 1060 | 4200 | 175.00 |
53 | HERNANDO TORRES | RISARALDA | 24 | 986 | 1166 | 1011 | 1031 | 4194 | 174.75 |
54 | ALEJANDRO ESTRADA | CALDAS | 24 | 1067 | 1041 | 1079 | 979 | 4166 | 173.58 |
55 | RODRIGO CHARRY V. | VALLE | 24 | 1042 | 1031 | 1009 | 1077 | 4159 | 173.29 |
56 | GUSTAVO LOPEZ B. | CALDAS | 24 | 1061 | 1151 | 1006 | 934 | 4152 | 173.00 |
57 | JAVIER MARIÑO | C/MARCA | 24 | 980 | 926 | 1084 | 1153 | 4143 | 172.63 |
58 | FRANKLIN GORDILLO | NARIÑO | 24 | 1043 | 1139 | 938 | 1023 | 4143 | 172.63 |
59 | CESAR A. VICTORIA | QUINDIO | 24 | 1014 | 1075 | 1060 | 972 | 4121 | 171.71 |
60 | SANTIAGO HINCAPIE | ANTIOQUIA | 24 | 1032 | 946 | 1055 | 1078 | 4111 | 171.29 |
61 | JHONATAN NIETO C. | CALDAS | 24 | 1058 | 985 | 1097 | 963 | 4103 | 170.96 |
62 | PASCUAL CARRILLO | BOGOTA | 24 | 904 | 971 | 1114 | 1114 | 4103 | 170.96 |
63 | JOSE DARIO SILVA | BOGOTA | 24 | 1037 | 944 | 1097 | 1006 | 4084 | 170.17 |
64 | LUIS F. GAMBOA | BOGOTA | 24 | 1031 | 964 | 1021 | 1036 | 4052 | 168.83 |
65 | ALBERTO VELASCO | RISARALDA | 24 | 1096 | 969 | 908 | 1066 | 4039 | 168.29 |
66 | MANUEL CORREA | RISARALDA | 24 | 957 | 1098 | 949 | 1015 | 4019 | 167.46 |
67 | JUAN EMILIO MEJIA | RISARALDA | 24 | 1051 | 1026 | 951 | 990 | 4018 | 167.42 |
68 | UBEIMAR PARDO | C/MARCA | 24 | 1039 | 898 | 1021 | 1021 | 3979 | 165.79 |
69 | SANTIAGO ESTRADA | RISARALDA | 24 | 1003 | 931 | 1042 | 982 | 3958 | 164.92 |
70 | ANTONIO VELEZ | RISARALDA | 24 | 973 | 1043 | 959 | 973 | 3948 | 164.50 |
71 | JUAN C. SANCHEZ | TOLIMA | 24 | 1004 | 1018 | 941 | 944 | 3907 | 162.79 |
72 | ALVARO MOYA | BOGOTA | 24 | 1004 | 1012 | 918 | 972 | 3906 | 162.75 |
73 | JAVIER CASTAÑO | VALLE | 24 | 1021 | 960 | 1015 | 902 | 3898 | 162.42 |
74 | GUSTAVO RINCON | TOLIMA | 24 | 864 | 1013 | 1084 | 916 | 3877 | 161.54 |
75 | JAIME A. JURADO C. | NARIÑO | 24 | 948 | 990 | 967 | 944 | 3849 | 160.38 |
76 | CARLOS CHAVEZ C | NARIÑO | 24 | 953 | 976 | 956 | 913 | 3798 | 158.25 |
77 | SANTIAGO CARMONA | QUINDIO | 23 | 950 | 805 | 1061 | 980 | 3796 | 165.04 |
78 | RAFAEL UPEGUI V. | CALDAS | 18 | 986 | 1053 | 0 | 963 | 3002 | 166.78 |
79 | ALFONSO CUELLAR M | NARIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LIGA RISARALDENSE DE BOLO | |
XX CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | |
Pereira, Mayo 11 al 17 de 2010 |