Comentarios y sugerencias [email protected]
TRIOS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | EINAR A. ALVAREZ | SANTANDER | 223 | 205 | 191 | 176 | 200 | 201 | 1196 | 199.33 |
JOSE M. RIOS | SANTANDER | 166 | 182 | 232 | 163 | 195 | 185 | 1123 | 187.17 | |
JUAN C. ULLOA | SANTANDER | 213 | 200 | 224 | 204 | 211 | 181 | 1233 | 205.50 | |
3552 | 197.33 | |||||||||
2 | DIEGO MIRANDA | BOGOTA | 204 | 224 | 207 | 180 | 212 | 148 | 1175 | 195.83 |
NICOLAS RUIZ | BOGOTA | 180 | 199 | 194 | 200 | 179 | 232 | 1184 | 197.33 | |
WILLIAM SANCHEZ | BOGOTA | 172 | 225 | 215 | 221 | 136 | 201 | 1170 | 195.00 | |
3529 | 196.06 | |||||||||
3 | NELSON H ROMERO | C/MARCA | 183 | 211 | 226 | 193 | 192 | 225 | 1230 | 205.00 |
CARLOS A. RUEDA | C/MARCA | 179 | 167 | 172 | 200 | 160 | 163 | 1041 | 173.50 | |
FERNANDO MARTINEZ | C/MARCA | 249 | 194 | 211 | 212 | 147 | 225 | 1238 | 206.33 | |
3509 | 194.94 | |||||||||
4 | IVAN AYALA | BOGOTA | 214 | 139 | 212 | 190 | 143 | 203 | 1101 | 183.50 |
NELSON MIRANDA | BOGOTA | 165 | 194 | 255 | 172 | 223 | 195 | 1204 | 200.67 | |
JOSE JOAQUIN GOMEZ | BOGOTA | 200 | 195 | 207 | 158 | 179 | 189 | 1128 | 188.00 | |
3433 | 190.72 | |||||||||
5 | JAVIER MAURICIO BORJA | ANTIOQUIA | 223 | 194 | 192 | 180 | 209 | 170 | 1168 | 194.67 |
JUAN PABLO TOJANCI D | ANTIOQUIA | 205 | 194 | 205 | 173 | 188 | 178 | 1143 | 190.50 | |
SANTIAGO GONZALEZ | ANTIOQUIA | 188 | 126 | 172 | 227 | 150 | 224 | 1087 | 181.17 | |
3398 | 188.78 | |||||||||
6 | JUAN DE DIOS GONZALEZ | RISARALDA | 188 | 248 | 224 | 174 | 186 | 161 | 1181 | 196.83 |
MAURICIO CHAPARRO | RISARALDA | 205 | 223 | 169 | 186 | 160 | 165 | 1108 | 184.67 | |
PABLO VELASCO | RISARALDA | 176 | 168 | 170 | 199 | 168 | 191 | 1072 | 178.67 | |
3361 | 186.72 | |||||||||
7 | VICTOR PUENTES | BOGOTA | 153 | 182 | 178 | 174 | 210 | 215 | 1112 | 185.33 |
ROMULO RODRIGUEZ | BOGOTA | 182 | 156 | 202 | 188 | 190 | 213 | 1131 | 188.50 | |
FERNANDO ORJUELA | BOGOTA | 193 | 198 | 168 | 206 | 160 | 183 | 1108 | 184.67 | |
3351 | 186.17 | |||||||||
8 | JOSE D. CORREDOR | QUINDIO | 183 | 195 | 219 | 158 | 143 | 162 | 1060 | 176.67 |
DAVID VILLAREAL | QUINDIO | 178 | 257 | 213 | 149 | 227 | 162 | 1186 | 197.67 | |
JORGE M. GOMEZ | QUINDIO | 178 | 179 | 235 | 181 | 171 | 152 | 1096 | 182.67 | |
3342 | 185.67 | |||||||||
9 | CARLOS A. VERGARA C. | VALLE | 194 | 188 | 158 | 194 | 174 | 207 | 1115 | 185.83 |
ALVARO BARONA M. | VALLE | 206 | 179 | 202 | 193 | 192 | 190 | 1162 | 193.67 | |
SEBASTIAN CHARRY B. | VALLE | 153 | 169 | 203 | 202 | 169 | 157 | 1053 | 175.50 | |
3330 | 185.00 | |||||||||
10 | JOSE LUIS ORTIZ | C/MARCA | 173 | 190 | 159 | 170 | 181 | 206 | 1079 | 179.83 |
MANUEL SANCHEZ | C/MARCA | 178 | 170 | 190 | 211 | 179 | 190 | 1118 | 186.33 | |
NOE FAIR PUENTES | C/MARCA | 188 | 182 | 172 | 182 | 227 | 180 | 1131 | 188.50 | |
3328 | 184.89 | |||||||||
11 | CARLOS E SOTO | ANTIOQUIA | 179 | 179 | 195 | 243 | 180 | 192 | 1168 | 194.67 |
DANIEL A TOJANCI | ANTIOQUIA | 184 | 160 | 149 | 151 | 187 | 181 | 1012 | 168.67 | |
FABIO ARANGO RIOS | ANTIOQUIA | 148 | 195 | 222 | 178 | 181 | 203 | 1127 | 187.83 | |
3307 | 183.72 | |||||||||
12 | JUAN DAVID LOPEZ | RISARALDA | 225 | 184 | 175 | 222 | 180 | 162 | 1148 | 191.33 |
HERNANDO RESTREPO | RISARALDA | 158 | 152 | 162 | 177 | 177 | 171 | 997 | 166.17 | |
RICARDO FRANCO | RISARALDA | 153 | 201 | 189 | 165 | 167 | 206 | 1081 | 180.17 | |
3226 | 179.22 | |||||||||
13 | JULIO MONDRAGON | BOYACA | 154 | 167 | 159 | 155 | 160 | 168 | 963 | 160.50 |
ERNESTO GUEVARA | BOYACA | 170 | 190 | 185 | 179 | 202 | 186 | 1112 | 185.33 | |
CARLOS JAIMES | BOYACA | 205 | 191 | 197 | 184 | 173 | 184 | 1134 | 189.00 | |
3209 | 178.28 | |||||||||
14 | ALEJANDRO ESTRADA | CALDAS | 190 | 154 | 166 | 199 | 200 | 170 | 1079 | 179.83 |
ALEXANDER SOSA | CALDAS | 160 | 158 | 191 | 166 | 170 | 169 | 1014 | 169.00 | |
MARIO A. SIERRA | CALDAS | 180 | 153 | 149 | 179 | 165 | 180 | 1006 | 167.67 | |
3099 | 172.17 | |||||||||
15 | HAYDER HERNANDEZ | C/MARCA | 165 | 143 | 155 | 198 | 122 | 161 | 944 | 157.33 |
GABRIEL PAEZ | C/MARCA | 181 | 165 | 181 | 190 | 178 | 199 | 1094 | 182.33 | |
UBEIMAR PARDO | C/MARCA | 172 | 171 | 168 | 183 | 167 | 160 | 1021 | 170.17 | |
3059 | 169.94 | |||||||||
16 | ALBERTO VELASCO | RISARALDA | 152 | 164 | 160 | 141 | 167 | 124 | 908 | 151.33 |
JUAN EMILIO MEJIA | RISARALDA | 149 | 143 | 161 | 158 | 158 | 182 | 951 | 158.50 | |
HERNANDO TORRES | RISARALDA | 183 | 183 | 158 | 137 | 161 | 189 | 1011 | 168.50 | |
2870 | 159.44 | |||||||||
17 | FRANKLIN GORDILLO | NARIÑO | 159 | 158 | 148 | 134 | 182 | 157 | 938 | 156.33 |
CARLOS CHAVEZ C | NARIÑO | 154 | 179 | 125 | 167 | 177 | 154 | 956 | 159.33 | |
JAIME A. JURADO C. | NARIÑO | 178 | 124 | 146 | 138 | 160 | 221 | 967 | 161.17 | |
2861 | 158.94 |
LIGA RISARALDENSE DE BOLO | |
XX CAMPEONATO NACIONAL DE ASCENSO | |
Pereira, Mayo 11 al 17 de 2010 |