XV JUEGOS BOLIVARIANOS
PEREIRA - COLOMBIA
Agosto 17 al 21 de 2005

Bolocolombia.com

Pagina Principal

Paises participantes

Resultados
Cuartas
Ternas
Dobles
Sencillos

Comentarios y sugerencias [email protected]

XV JUEGOS BOLIVARIANOS
PEREIRA - BOLERA PEREIRA - AGOSTO 17 AL 21 DE 2005
CUARTAS FEMENINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 LEAL , LUZ ADRIANA COL 209 162 204 178 189 181 1123 187.17
GUERRERO , CLARA J. COL 197 223 246 206 186 204 1262 210.33
GOMEZ, PAOLA COL 203 138 180 213 214 197 1145 190.83
RESTREPO, ROCIO COL 169 179 189 207 212 185 1141 190.17
                4671 194.63
2 MARCANO, ALICIA VEN 170 192 222 161 190 203 1138 189.67
DEL BIONDO, NARDY VEN 185 178 199 187 200 195 1144 190.67
ALARZA , MARIELA VEN 206 213 185 208 185 189 1186 197.67
MARCANO, KAREN VEN 175 184 213 211 174 159 1116 186.00
                4584 191.00
3 VALLARINO, EDISSA PAN 187 203 135 188 248 185 1146 191.00
ABOOT, LIZZY PAN 223 157 199 161 174 194 1108 184.67
CHEN, YVETE PAN 181 177 202 190 208 180 1138 189.67
HOLDER, KAREN PAN 192 187 168 167 171 153 1038 173.00
                4430 184.58
4 URIBE , LILIANA ECU 115 135 186 162 161 178 937 156.17
HIDALGO, CYNTIA ECU 187 157 194 196 173 169 1076 179.33
FRIXONE, ADRIANA ECU 163 142 162 185 146 168 966 161.00
ROJAS, PIEDAD ECU 138 181 171 147 157 184 978 163.00
                3957 164.88
CUARTAS MASCULINO
PTO NOMBRE PAIS L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 ROMERO, DAVID COL 216 187 214 201 214 167 1199 199.83
GOMEZ , ANDRES COL 225 208 194 202 211 169 1209 201.50
MONROY, JAIME COL 202 226 172 194 216 258 1268 211.33
OTALORA, MANUEL COL 204 170 212 158 177 229 1150 191.67
                4826 201.08
2 CARDOZO, PEDRO VEN 175 163 257 135 191 192 1113 185.50
RAMIREZ, HERNAN VEN 169 211 246 167 191 242 1226 204.33
FERREIRA, JOSE VEN 199 163 201 192 215 201 1171 195.17
HERNANDEZ, ARTURO VEN 192 213 221 178 237 186 1227 204.50
                4737 197.38
3 ROSALES, RODRIGO PAN 167 191 174 128 228 214 1102 183.67
OLMOS , CARLOS PAN 180 166 181 236 180 179 1122 187.00
ZAMBRANO , MANUEL PAN 183 197 209 190 204 211 1194 199.00
AVENDAÑO, JOSE PAN 202 140 192 218 187 198 1137 189.50
                4555 189.79
4 SADUM, BRUNO ECU 175 149 183 182 157 266 1112 185.33
PROAÑO, MAURICIO ECU 194 214 218 199 191 206 1222 203.67
SAVERIO, DIOGENES ECU 152 218 153 184 145 184 1036 172.67
LEMOS, MARIO ECU 159 202 191 170 153 226 1101 183.50
                4471 186.29
5 TOKASHIKI, JAVIER PER 233 197 164 211 175 166 1146 191.00
FUKUSHIMA, DENNIS PER 160 174 174 181 151 218 1058 176.33
SUENAGA, JOSE PER 204 170 160 166 220 171 1091 181.83
VARGAS , ADOLFO PER 203 167 191 171 166 150 1048 174.67
                4343 180.96
6 PACHECO , SERGIO BOL 186 194 180 169 177 165 1071 178.50
SANCHES, GREGORY BOL 141 200 144 170 188 177 1020 170.00
OPORTO, FREDY BOL 178 175 171 127 178 178 1007 167.83
VIDAL, RICARDO BOL 164 150 195 162 211 197 1079 179.83
                4177 174.04