XIV JUEGOS PANAMERICANOS
Santo Domingo
Agosto 1 al 17 de 2003

Comentarios y sugerencias [email protected]

Bolocolombia.com

Participantes

Ubicación geográfica

Programación

Boletines Prensa

Resultados
Dobles
Individual

RESULTADOS

DOBLES FEMENINO
Jugadas 12 lineas de 12

1. Mexico, 4807, 200,29
Adriana Perez, 2430, 202,50/Illiana Lomeli, 2377, 198,08

2. United States, 4715, 196,46
Shannon Pluhowsky, 2363, 196,92/Stacy Werth, 2352, 196,00

3. Colombia, 4702, 195,92
Sara Vargas, 2426, 202,17/Clara Juliana Guerrero, 2276, 189,67

4. Puerto Rico, 4583, 190,96
Michelle Ayala, 2264, 188,67/Yoselin Leon, 2319, 193,25

5. Canada, 4504, 187,67
Jennifer Willis, 2294, 191,17/Robin Crawford, 2210, 184,17

6. Costa Rica, 4479, 186,63
Maria Ramirez, 2363, 196,92/Gishelle Araujo, 2116, 176,33

7. Brazil, 4445, 185,21
Jacqueline Costa, 2236, 186,33/Luiz Rocha, 2209, 184,08

8. Bermudas, 4389, 182,88
Diane Ingham, 2316, 193,00/June Dill, 2073, 172,75

9. Venezuela, 4387, 182,79
Margalit Mizrachi, 2267, 188,92/Patricia Ciotti, 2120, 176,67

10. Dominican Republic, 4341, 180,88
Aumi Guerra, 2244, 187,00/Annie Henriquez, 2097, 174,75

11. Panama, 4116, 171,50
Karen Holder, 2124, 177,00/Ely Bennett, 1992, 166,00

12. Guatemala, 4111, 171,29
Sofia Granda, 2246, 187,17/Maria Castillo, 1865, 155,42

13. Bahamas, 4061, 169,21
Joanna Woodside, 2049, 170,75/Marina McClain, 2012, 167,67

14. Argentina, 4040, 168,33
Laura Lanzavecchia, 2072, 172,67/Marta Quinteros, 1968, 164,00

15. Aruba, 3939, 164,13
Renatha Arnold, 1971, 164,25/Susette Croes, 1968, 164,00

16. Honduras, 2202, 183,50
Eloina Valle, 2202, 183,50,

17. Chile, 1969, 164,08
Mirna Tambormina, 1969, 164,08

DOBLES MASCULINO
Jugadas 12 lineas de 12

1. United States, 5020, 209,17
Bill Hoffman, 2648, 220,67/Scott Pohl, 2372, 197,67

2. Canada, 4891, 203,79
George Lambert IV, 2378, 198,17/Danyck Briere, 2513, 209,42

3. Colombia, 4877, 203,21
Andres Gomez, 2541, 211,75/David Romero, 2336, 194,67

4. Costa Rica, 4871, 202,96
Mario Valverde, 2496, 208,00/Alejandro Reyna, 2375, 197,92

5. Venezuela, 4845, 201,88
Arturo Hernandez, 2514, 209,50/Pedro Cardozo, 2331, 194,25

6. Mexico, 4778, 199,08
Daniel Falconi, 2522, 210,17/Marcos Baeza, 2256, 188,00

7. Puerto Rico, 4760, 198,33
Francisco Colon, 2467, 205,58/Luis Perez, 2293, 191,08

8. Argentina, 4631, 192,96
Ruben Favero, 2280, 190,00/Lucas Legnani, 2351, 195,92

9. Uruguay, 4571, 190,46
Roberto Baranano, 2302, 191,83/Luis Benasus, 2269, 189,08

10. Bermuda, 4551, 189,63
Antoine Jones, 2322, 193,50/Steven Riley, 2229, 185,75

11. Guatemala, 4548, 189,50
Diego Fernandez, 2199, 183,25/Jose Mendez, 2349, 195,75

12. Panama, 4537, 189,04
Jose Avendano, 2267, 188,92/Manuel Zambrano, 2270, 189,17

13. Brazil, 4509, 187,88
Walter Costa, 2260, 188,33/Fabio Rezende, 2249, 187,42

14. Dominican Republic, 4499, 187,46
Hilton Nunez, 2159, 179,92/Rolando A. Sebelen, 2340, 195,00

15. Ecuador, 4383, 182,63
Juan Carlos Azar, 2213, 184,42/Jose Zambrano, 2170, 180,83

16. Chile, 2220, 185,00
Juan Marcos Araya, 2220, 185,00,

17. Aruba, 2191, 182,58