Bolocolombia.com

Principal Torneo

Primera Ronda

Segunda Ronda

Final Grupos

Premiacion
Senior-Mayor linea


Fotos

Comentarios y sugerencias [email protected]

XX TORNEO DE LAS ESTRELLAS DEL BOLO
Club del Comercio - Pereira, Mayo 25 al 30 de 2005
RESULTADOS PRIMERA RONDA (5 Lineas)
 
SÁBADO 28, 8:00 P.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
1 2 3 4 5 Ronda Torneo Torneo
1 Miguel Castellanos 5 0 194 216 226 226 234 1096 1096 219.20
2 Jaime Navia 5 0 196 259 172 198 251 1076 1076 215.20
3 Abraham Jaimes 0 0 197 258 208 190 200 1053 1053 210.60
4 Manuel Otalora 0 0 154 233 211 234 212 1044 1044 208.80
5 Antonio Salazar 5 0 240 197 194 218 174 1023 1023 204.60
6 Felipe Romero 5 0 204 208 195 182 229 1018 1018 203.60
7 Clara J. Guerrero 5 0 191 195 205 205 219 1015 1015 203.00
8 Jaime López 5 0 198 230 189 194 200 1011 1011 202.20
9 Luis F. Madriñan 5 0 189 193 195 204 207 988 988 197.60
10 Ivan Ortiz 5 0 248 192 208 173 166 987 987 197.40
11 Jhon J. Soto 5 0 208 215 184 188 190 985 985 197.00
12 Nelson Romero 5 0 186 211 215 174 196 982 982 196.40
13 José L. Escobar 5 0 205 182 215 188 189 979 979 195.80
14 José Pinto 5 0 187 206 163 228 191 975 975 195.00
14 José L. Torres 5 0 187 196 193 180 219 975 975 195.00
16 David Rivera 0 0 167 190 223 191 203 974 974 194.80
17 Jorge A. Franco 5 0 164 216 187 216 187 970 970 194.00
18 David Romero 0 0 142 202 203 198 223 968 968 193.60
19 Freddy Solarte 5 0 148 247 181 188 198 962 962 192.40
20 Julio E. Soto 5 0 196 196 194 188 185 959 959 191.80
SÁBADO 28, 5:00 P.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
1 2 3 4 5 Ronda Torneo Torneo
21 Sara Vargas 5 0 176 169 188 193 226 952 952 190.40
22 Emilio Gómez 5 0 167 217 155 181 229 949 949 189.80
22 César A. Wilches 0 0 182 244 153 171 199 949 949 189.80
24 Roman Ovalle 5 0 141 216 187 238 166 948 948 189.60
25 Alvaro Otalora 5 0 174 195 178 212 186 945 945 189.00
25 Gonzalo Pérez 5 0 196 198 172 205 174 945 945 189.00
27 Dario Rodríguez 0 0 192 173 177 202 198 942 942 188.40
28 Humberto Plata 5 0 162 174 198 195 211 940 940 188.00
29 Francisco Jaimes 5 0 158 194 205 199 182 938 938 187.60
30 Julio Soto 5 0 195 185 209 168 175 932 932 186.40
31 Oscar Castro 5 0 169 199 205 199 158 930 930 186.00
32 Jorge M. Alvarez 5 0 206 183 176 197 166 928 928 185.60
33 Jesús Rodríguez 5 0 199 175 206 162 185 927 927 185.40
34 Beatriz Arteaga 10 0 158 170 198 200 197 923 923 184.60
35 Juan M Echeverry 5 0 169 186 195 182 189 921 921 184.20
36 Lucila de Batancourt 10 0 220 193 166 178 162 919 919 183.80
37 Andrés Mejía 5 0 176 163 152 251 176 918 918 183.60
38 Lina M. Soto 10 0 153 178 202 202 180 915 915 183.00
39 Ivan Giraldo 0 0 186 190 202 158 176 912 912 182.40
40 Paola Gómez 5 0 214 177 173 199 146 909 909 181.80
42 Henry Betancourt 5 0 170 151 175 189 220 905 905 181.00
SÁBADO 28, 2:00 P.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
1 2 3 4 5 Ronda Torneo Torneo
41 Gonzalo Meneses 5 0 180 184 156 203 185 908 908 181.60
43 María V. Correal 10 0 177 187 214 170 156 904 904 180.80
44 Alicia García 10 0 198 178 184 168 175 903 903 180.60
45 Jaime Uribe 5 0 198 180 183 186 151 898 898 179.60
45 Carolina Cuartas 10 0 169 172 188 178 191 898 898 179.60
45 Alexander Sosa 5 0 156 184 182 170 206 898 898 179.60
48 Nestor Barrantes 5 0 179 171 180 177 186 893 893 178.60
49 Nelson Alvarez 5 0 179 179 157 183 187 885 885 177.00
50 Hernando Silva 5 0 166 190 196 169 163 884 884 176.80
51 Andrés G. Duque 5 0 187 163 154 194 185 883 883 176.60
52 Manuel Sánchez 5 0 189 154 214 172 153 882 882 176.40
52 Esperanza Saenz 10 0 145 177 179 184 197 882 882 176.40
52 Marcos Castro 5 0 194 171 168 189 160 882 882 176.40
52 Fernando Meza 5 0 171 173 196 186 156 882 882 176.40
56 Julio C. Ochoa 5 0 208 182 174 153 164 881 881 176.20
56 Mercedes Camargo 10 0 104 165 181 225 206 881 881 176.20
58 Francisco Muñoz 5 0 185 194 149 150 199 877 877 175.40
59 Floralba España 10 0 186 198 162 170 159 875 875 175.00
60 Jorge Otalora 0 0 182 169 146 196 177 870 870 174.00
60 José Martinez 5 0 165 176 175 175 179 870 870 174.00
62 Patricia Castellanos 10 0 202 171 177 143 175 868 868 173.60
SÁBADO 28, 11:00 A.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
1 2 3 4 5 Ronda Torneo Torneo
62 Alonso González 5 0 217 210 174 123 144 868 868 173.60
64 Efren Aguirre 5 0 183 174 145 179 186 867 867 173.40
64 Gloria Vargas 10 0 155 171 213 162 166 867 867 173.40
66 Jose D Corredor 5 0 209 166 150 166 170 861 861 172.20
66 Martha C. Osorio 10 0 146 196 190 178 151 861 861 172.20
68 Ivan Betancourt 5 0 164 168 170 165 193 860 860 172.00
69 Carlos Daza 5 0 193 143 183 200 140 859 859 171.80
70 Hector Filigrana 5 0 168 147 171 190 179 855 855 171.00
71 Luis C. Ovalle 5 0 170 196 160 165 163 854 854 170.80
72 Hernando Solarte 5 0 151 173 158 187 184 853 853 170.60
73 Jaime Gonzalez 0 0 151 163 195 185 156 850 850 170.00
74 Jorge Hernandez 5 0 179 163 140 189 178 849 849 169.80
75 Raul Chaparro 5 0 172 143 173 198 161 847 847 169.40
75 Martha Trujillo 10 0 183 152 169 156 187 847 847 169.40
77 Romulo Rodríguez 5 0 141 176 166 163 198 844 844 168.80
78 María Fda. Romero 10 0 162 154 203 155 169 843 843 168.60
79 María Mariño 10 0 157 187 175 167 153 839 839 167.80
80 Gladys Jaramillo 10 0 160 157 171 158 189 835 835 167.00
81 Juan C. Uribe 5 0 163 162 208 153 144 830 830 166.00
82 Hans Schenk 5 0 156 171 201 134 162 824 824 164.80
83 Lucy Arango 10 0 177 152 154 177 160 820 820 164.00
SÁBADO 28, 8:00 A.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
1 2 3 4 5 Ronda Torneo Torneo
84 Javier Mariño 5 0 173 154 164 176 147 814 814 162.80
85 Ricardo Franco 5 0 187 134 167 184 141 813 813 162.60
85 Juan B. Zapata 5 0 171 136 146 193 167 813 813 162.60
87 Martha Palacio 10 0 159 172 133 183 153 800 800 160.00
88 Libardo Lizaraso 5 0 179 164 158 138 155 794 794 158.80
89 Valentina Collazos 10 0 187 129 125 177 173 791 791 158.20
90 Rodrigo Charry 5 0 162 176 134 193 125 790 790 158.00
91 Jaime Soto 10 0 189 120 165 155 160 789 789 157.80
92 Julio C. Madrid 5 0 153 169 127 196 141 786 786 157.20
93 Nelson Jimenez 5 0 176 140 141 177 151 785 785 157.00
93 Nelly Soto 10 0 158 143 170 146 168 785 785 157.00
95 Magnolia Espinosa 10 0 177 137 155 167 148 784 784 156.80
96 Orlando Rodríguez 5 0 167 143 159 137 171 777 777 155.40
97 Santiago Escobar 5 0 169 136 168 140 151 764 764 152.80
98 Adriana López 10 0 167 159 129 150 155 760 760 152.00
99 Antonio Velez 5 0 139 147 155 173 143 757 757 151.40
100 Fernando Gómez 5 0 161 172 149 118 116 716 716 143.20
100 Andrés Lizaraso 5 0 126 119 186 164 121 716 716 143.20
102 Juan D. Guevara 10 0 122 124 134 175 130 685 685 137.00
103 Francisco Valencia 5 0 148 129 129 137 0 543 543 135.75
104 Jhon Giraldo 5 0 102 106 133 136 147 624 624 124.80