Bolocolombia.com

Principal Torneo

Primera Ronda

Segunda Ronda

Final Grupos

Premiacion
Senior-Mayor linea


Fotos

Comentarios y sugerencias [email protected]

XX TORNEO DE LAS ESTRELLAS DEL BOLO
Club del Comercio - Pereira, Mayo 25 al 30 de 2005
RESULTADOS SEGUNDA RONDA (10 Lineas)
 
GRUPO A - 4:00 P.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
6 7 8 9 10 Ronda Torneo Torneo
1 José Pinto 5 975 259 225 190 207 218 1099 2074 207.40
2 Abraham Jaimes 0 1053 234 195 181 212 178 1000 2053 205.30
3 Jorge A. Franco 5 970 207 230 225 210 202 1074 2044 204.40
4 Luis F. Madriñan 5 988 217 194 192 221 230 1054 2042 204.20
5 Jhon J. Soto 5 985 166 252 202 241 192 1053 2038 203.80
6 Jaime Navia 5 1076 190 172 211 194 189 956 2032 203.20
7 Clara J. Guerrero 5 1015 211 203 187 190 212 1003 2018 201.80
8 Felipe Romero 5 1018 207 187 185 192 228 999 2017 201.70
9 Manuel Otalora 0 1044 213 170 170 212 202 967 2011 201.10
10 Miguel Castellanos 5 1096 202 188 219 125 167 901 1997 199.70
11 Jesús Rodríguez 5 927 194 193 260 186 229 1062 1989 198.90
12 Nelson Romero 5 982 215 167 216 198 201 997 1979 197.90
13 Antonio Salazar 5 1023 194 208 202 199 150 953 1976 197.60
13 Jaime López 5 1011 190 187 198 185 205 965 1976 197.60
13 Ivan Ortiz 5 987 218 210 194 185 182 989 1976 197.60
16 Alvaro Otalora 5 945 215 180 181 229 205 1010 1955 195.50
GRUPO B - 1:30 P.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
6 7 8 9 10 Ronda Torneo Torneo
17 Ivan Giraldo 0 912 177 209 200 209 214 1009 1921 192.10
18 Carolina Cuartas 10 898 207 257 195 139 223 1021 1919 191.90
19 Julio E. Soto 5 959 177 192 148 222 215 954 1913 191.30
20 Nelson Alvarez 5 885 207 242 193 186 199 1027 1912 191.20
21 Jorge M. Alvarez 5 928 158 238 184 200 195 975 1903 190.30
21 Juan M Echeverry 5 921 207 169 184 197 225 982 1903 190.30
23 Julio Ochoa 5 881 220 196 217 205 167 1005 1886 188.60
24 Marcos Castro 5 882 174 263 182 205 178 1002 1884 188.40
25 José L. Escobar 5 979 158 185 220 181 158 902 1881 188.10
26 Humberto Plata 5 940 195 190 184 172 196 937 1877 187.70
27 Gonzalo Pérez 5 945 176 189 189 178 198 930 1875 187.50
27 Freddy Solarte 5 962 192 201 194 182 144 913 1875 187.50
29 Sara Vargas 5 952 178 168 162 200 213 921 1873 187.30
30 Roman Ovalle 5 948 190 183 185 143 222 923 1871 187.10
31 Alexander Sosa 5 898 193 240 183 169 186 971 1869 186.90
32 Lucila de Batancourt 10 919 185 228 166 219 144 942 1861 186.10
33 Andrés G. Duque 5 883 171 184 175 230 216 976 1859 185.90
34 José L. Torres 5 975 173 151 175 185 187 871 1846 184.60
35 Oscar Castro 5 930 206 195 174 187 148 910 1840 184.00
36 Henry Betancourt 5 905 162 187 191 208 181 929 1834 183.40
GRUPO C - 11:00 A.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
6 7 8 9 10 Ronda Torneo Torneo
37 José Martinez 5 870 176 168 196 220 201 961 1831 183.10
38 Manuel Sánchez 5 882 153 187 241 183 182 946 1828 182.80
38 Paola Gómez 5 909 173 191 156 217 182 919 1828 182.80
40 Julio Soto 5 932 149 207 178 189 168 891 1823 182.30
41 César A. Wilches 0 949 184 163 144 207 175 873 1822 182.20
42 Beatriz Arteaga 10 923 206 161 200 141 189 897 1820 182.00
43 María V. Correal 10 904 198 172 180 181 184 915 1819 181.90
44 Francisco Jaimes 5 938 145 168 173 186 205 877 1815 181.50
45 Andrés Mejía 5 918 191 178 196 178 151 894 1812 181.20
45 David Rivera 0 974 147 132 247 170 142 838 1812 181.20
47 David Romero 0 968 189 159 175 162 157 842 1810 181.00
48 Emilio Gómez 5 949 160 189 175 186 149 859 1808 180.80
49 Floralba España 10 875 220 191 177 175 156 919 1794 179.40
50 Carlos Daza 5 859 183 206 184 165 195 933 1792 179.20
51 Jorge Otalora 0 870 138 171 192 214 206 921 1791 179.10
52 Nestor Barrantes 5 893 202 164 170 187 173 896 1789 178.90
53 Lina M. Soto 10 915 167 170 160 183 174 854 1769 176.90
54 Jaime Uribe 5 898 169 163 157 197 179 865 1763 176.30
55 Esperanza Saenz 10 882 174 191 192 174 146 877 1759 175.90
56 Dario Rodríguez 0 942 127 149 201 146 191 814 1756 175.60
GRUPO D - 9:30 A.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
6 7 8 9 10 Ronda Torneo Torneo
57 Martha Osorio 10 861 151 172 187 194 186 890 1751 175.10
58 Efren Aguirre 5 867 206 198 164 144 166 878 1745 174.50
59 Francisco Muñoz 5 877 173 196 144 146 194 853 1730 173.00
60 Fernando Meza 5 882 163 173 168 173 166 843 1725 172.50
61 Alicia García 10 903 164 134 167 180 175 820 1723 172.30
62 Jose D. Corredor 5 861 141 212 195 149 163 860 1721 172.10
63 Hernando Solarte 5 853 149 217 178 144 173 861 1714 171.40
64 Javier Mariño 5 814 169 183 197 197 152 898 1712 171.20
65 Patricia Castellanos 10 868 171 188 163 155 156 833 1701 170.10
66 Hernando Silva 5 884 162 177 143 149 185 816 1700 170.00
67 Romulo Rodríguez 5 844 128 192 176 190 169 855 1699 169.90
68 Jaime E. Gonzalez 0 850 148 156 172 191 178 845 1695 169.50
69 Libardo Lizaraso 5 794 141 154 228 180 196 899 1693 169.30
70 María Mariño 10 839 164 147 186 189 165 851 1690 169.00
71 Ricardo Franco 5 813 148 202 169 192 165 876 1689 168.90
72 Gladys Jaramillo 10 835 160 170 177 153 192 852 1687 168.70
73 Gonzalo Meneses 5 908 174 166 144 163 130 777 1685 168.50
74 Luis C. Ovalle 5 854 172 164 164 156 172 828 1682 168.20
75 Hector Filigrana 5 855 172 166 143 166 178 825 1680 168.00
76 Rodrigo Charry 5 790 132 200 220 150 184 886 1676 167.60
77 Ivan Betancourt 5 860 176 145 164 149 168 802 1662 166.20
77 Martha Trujillo 10 847 154 190 180 185 106 815 1662 166.20
77 Lucy Arango 10 820 186 154 158 149 195 842 1662 166.20
80 Alonso González 5 868 126 165 182 149 164 786 1654 165.40
GRUPO E - 8:30 A.M.
Pto NOMBRE Vtja Acum JUEGO Total Total Promedio
6 7 8 9 10 Ronda Torneo Torneo
81 María Fda. Romero 10 843 155 159 165 201 130 810 1653 165.30
81 Hans Schenk 5 824 141 136 173 204 175 829 1653 165.30
83 Valentina Collazos 10 791 214 188 158 198 100 858 1649 164.90
84 Gloria Vargas 10 867 158 146 188 142 144 778 1645 164.50
85 Antonio Velez 5 757 151 179 173 228 153 884 1641 164.10
86 Jorge Hernandez 5 849 129 190 205 143 124 791 1640 164.00
87 Mercedes Camargo 10 876 114 141 202 172 134 763 1639 163.90
88 Julio C. Madrid 5 786 161 194 144 162 181 842 1628 162.80
89 Nelly Soto 10 785 185 135 146 192 169 827 1612 161.20
90 Juan B. Zapata 5 813 164 166 110 173 178 791 1604 160.40
91 Santiago Escobar 5 764 194 134 187 136 180 831 1595 159.50
92 Orlando Rodríguez 5 777 169 181 146 160 159 815 1592 159.20
93 Nelson Jimenez 5 785 153 163 181 150 158 805 1590 159.00
94 Magnolia Espinosa 10 784 190 147 159 127 146 769 1553 155.30
95 Juan C. Uribe 5 830 141 154 168 135 123 721 1551 155.10
96 Adriana López 10 760 174 147 165 165 138 789 1549 154.90
97 Jaime Soto 10 789 141 131 165 171 120 728 1517 151.70
98 Martha Palacio 10 800 135 151 127 155 134 702 1502 150.20
99 Fernando Gómez 5 716 120 136 161 147 176 740 1456 145.60
100 Francisco Valencia 5 543 155 150 207 164 142 818 1361 151.22
101 Raul Chaparro 5 847 150 184 168 0 0 502 1349 168.63
102 Jhon Giraldo 5 624 153 122 120 151 178 724 1348 134.80
103 Andrés Lizaraso 5 716 158 115 115 122 119 629 1345 134.50
104 Juan D. Guevara 10 685 124 114 125 137 82 582 1267 126.70