Comentarios y sugerencias [email protected]
Inscripciones técnicas | |||
Juegos Nacionales | |||
Colombia 2004 | |||
Antioquia | |||
Nombres | F. Nac | P. Nac. | Sexo |
HUMBERTO VALLEJO DE LA PAVA | 6/29/1954 | COLOMBIA | M |
MARIO VALLEJO DE LA PAVA | 5/24/1958 | COLOMBIA | M |
FABIO ALONSO ARANGO GAVIRIA | 11/15/1953 | COLOMBIA | M |
ALEJANDRO DUQUE MURIEL | 2/25/1978 | COLOMBIA | M |
JORGE IVAN TOBON ZULUAGA | 8/22/1981 | COLOMBIA | M |
SANTIAGO MEJIA AGUDELO | 7/1/1982 | COLOMBIA | M |
GUSTAVO ALONSO RENDON MARTINEZ | 1/31/1970 | COLOMBIA | M |
MARTHA CECILIA GONIMA RAMIREZ | 7/3/1954 | COLOMBIA | F |
NATALIA GOMEZ ARIAS | 11/27/1979 | COLOMBIA | F |
MARIA CLARA SALAZAR BERRIO | 6/1/1977 | COLOMBIA | F |
SAULINA ARANGO GONZALEZ | 1/17/1989 | COLOMBIA | F |
GLORIA DE LA CRUZ VARGAS VILLEGAS | 7/5/1948 | COLOMBIA | F |
CATALINA MARIA MEDINA ARCILA | 9/24/1982 | COLOMBIA | F |
Total Antioquia: 13 | |||
Atlántico | |||
SISSI ELIZABETH VARGAS TORRES | 1/1/2000 | COLOMBIA | F |
MARBEL MARTINEZ ROSALES | 3/1/1967 | COLOMBIA | F |
ELIAS JOSE DAES VILLEGAS | 6/22/1973 | COLOMBIA | M |
JUAN PABLO ALONSO PERA | 1/11/1980 | COLOMBIA | M |
CARLOS MARTINEZ JACKIE | 4/9/1951 | COLOMBIA | M |
EMILIO GUILLERMO POSSO ROMAN | 10/8/1963 | COLOMBIA | M |
GUILLERMO RAFAEL ALFARO ADIES | 8/17/1961 | COLOMBIA | M |
JESUS ADOLFO FLOREZ MANOTAS | 3/23/1972 | COLOMBIA | M |
ALFONSO IRMA REDONDO GONZALEZ | 1/1/2000 | COLOMBIA | M |
ELIZABETH PEZZANO MOLINA | 6/16/1958 | COLOMBIA | F |
JUDY JANETH ARENAS CHINCHILLA | 6/11/1953 | COLOMBIA | F |
ANDREA VANESA ANDRADE TELLO | 3/31/1988 | COLOMBIA | F |
LILIANA MARIA SOLANO MONTENEGRO | 1/21/1983 | COLOMBIA | F |
GUILFA EUCARIS MONTENEGRO ACOSTA | 10/18/1945 | COLOMBIA | F |
Total Atlántico: 14 | |||
Bogotá D.C. | |||
SARA VARGAS NARVAEZ | 12/6/1979 | COLOMBIA | F |
PAOLA ROCIO GOMEZ ARDILA | 2/16/1978 | COLOMBIA | F |
MARGARITA MARIA ROA ROJAS | 2/2/1980 | COLOMBIA | F |
LUZ STELLA RODRIGUEZ FERNANDEZ | 6/26/1982 | COLOMBIA | F |
MARIA CAROLINA MOSQUERA CASTAÑEDA | 11/10/1983 | COLOMBIA | F |
ALEJANDRA MORA GUARIN | 12/14/1984 | COLOMBIA | F |
LAURA PATRICIA LONDOÑO VELANDIA | 5/4/1986 | COLOMBIA | F |
JAIME ANDRES GOMEZ ARDILA | 7/19/1973 | COLOMBIA | M |
MANUEL HERNANDO OTALORA ORTIZ | 8/6/1981 | COLOMBIA | M |
JAIME ENRIQUE MONROY PERDOMO | 7/27/1973 | COLOMBIA | M |
JOHANN ALEXANDER HERNANDEZ MORA | 11/5/1980 | COLOMBIA | M |
SANTIAGO CABALLERO TORRES | 12/11/1981 | COLOMBIA | M |
JORGE ALBERTO OTALORA ORTIZ | 8/28/1982 | COLOMBIA | M |
NESTOR SIMON BARRANTES QUINTERO | 8/29/1958 | COLOMBIA | M |
Total Bogotá D.C.: 14 | |||
Boyacá | |||
MARIA DEL PILAR SOCADAGUY | 7/15/1965 | COLOMBIA | F |
RUTH LIBIA OSPINA MORENO | 8/21/1962 | COLOMBIA | F |
ROSS MARY BERNAL CAMARGO | 12/2/1970 | COLOMBIA | F |
MARTHA ITALIA GOMEZ MEDINA | 6/12/1964 | COLOMBIA | F |
CLAUDIA CONSTANZA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ | 2/4/1974 | COLOMBIA | F |
SANDRA LUCINDA TORRES BECERRA | 10/29/1972 | COLOMBIA | F |
GLADIS VARGAS RODRIGUEZ | 6/7/1967 | COLOMBIA | F |
LUIS ERNESTO USCATEGUI CIPRIANO | 1/5/1948 | COLOMBIA | M |
ANTONIO CARO REYES | 1/6/1957 | COLOMBIA | M |
JESUS JOAQUIN RODRIGUEZ MONROY | 12/24/1956 | COLOMBIA | M |
IVAN DARIO ORTIZ RIVAS | 6/29/1962 | COLOMBIA | M |
MARCO LUIS CRUZ CHACON | 12/30/1955 | COLOMBIA | M |
JAVIER ORLANDO MARIÑO BECERRA | 5/11/1962 | COLOMBIA | M |
SERGIO ATANACIO AVILA SUAREZ | 7/15/1965 | COLOMBIA | M |
Total Boyacá: 14 | |||
Caldas | |||
JHON ALEXANDER SOSA SANCHEZ | 4/10/1975 | COLOMBIA | M |
JAIME FERNANDO TRASLAVIÑA VERGAR | 7/26/1966 | COLOMBIA | M |
JESUS NICOLAS COCA GONZALES | 1/24/1962 | COLOMBIA | M |
ANDRES MEJIA JARAMILLO | 10/21/1965 | COLOMBIA | M |
JORGE DAVID ROMERO RIOS | 9/27/1964 | COLOMBIA | M |
LICILA BOTERO ALVAREZ | 11/15/1963 | COLOMBIA | F |
CAROLINA CUARTAS GOMEZ | 8/11/1964 | COLOMBIA | F |
PATRICIA CASTELLANOS GALLEGO | 8/24/1967 | COLOMBIA | F |
LUZ ESTELLA AGUIRRE CARDONA | 1/15/1964 | COLOMBIA | F |
LUZ ADRIANA JURADO | 1/1/2000 | COLOMBIA | F |
ALEJANDRO UPEGUI VILLEGAS | 10/13/1975 | COLOMBIA | F |
JORGE HERNAN ECHEVERRI SALAZAR | 1/1/2000 | COLOMBIA | F |
Total Caldas: 12 | |||
Cundinamarca | |||
LUZ ADRIANA LEAL GONZALEZ | 12/21/1971 | COLOMBIA | F |
MARIBEL CASTRO LEON | 10/31/1978 | COLOMBIA | F |
DIANA MARIA LEAL GONZALEZ | 12/4/1982 | COLOMBIA | F |
MARIA VICTORIA CORREAL REYES | 5/14/1959 | COLOMBIA | F |
CAROLINA ORDUZ IGLESIAS | 4/18/1949 | COLOMBIA | F |
MARTHA PEREZ OSTOS | 11/16/1987 | COLOMBIA | F |
MONICA VELANDIA PAEZ | 1/4/1987 | COLOMBIA | F |
CESAR AUGUSTO WILCHES COVELLI | 9/2/1954 | COLOMBIA | M |
JAIME DIAZ MENDOZA | 5/24/1986 | COLOMBIA | M |
DIEGO ESCOBAR FUQUENE | 7/15/1984 | COLOMBIA | M |
JUAN CARLOS MARULANDA OSPINA | 2/18/1968 | COLOMBIA | M |
JONATHAN PORTILLO UNIGARRO | 10/4/1982 | COLOMBIA | M |
MIGUEL CASTIBLANCO PULIDO | 2/2/1953 | COLOMBIA | M |
RUBEN CRUZ ROMERO | 1/13/1952 | COLOMBIA | M |
Total Cundinamarca: 14 | |||
Fuerzas Armadas | |||
HUMBERTO PLATA CAVARIQUE | 1/23/1950 | COLOMBIA | M |
EUGENIO MEDINA RUEDA | 4/29/1959 | COLOMBIA | M |
ROMULO RODRIGUEZ MEDINA | 9/11/1953 | COLOMBIA | M |
MANUEL DARIO RODRIGUEZ PAVA | 10/3/1957 | COLOMBIA | M |
JORGE ISAAC VERGEL DURAN | 5/6/1933 | COLOMBIA | M |
JAIRO ENRIQUE CARDENAS ROJAS | 5/28/1956 | COLOMBIA | M |
DORA MARIA GASCA DIAZ | 4/28/1946 | COLOMBIA | F |
AMPARO CAMACHO FAJARDO | 2/2/1941 | COLOMBIA | F |
FLOR ALBA MOSQUERA ORJUELA | 12/21/1946 | COLOMBIA | F |
DORA INES LINARES FRANCO | 5/7/1950 | COLOMBIA | F |
VIVIANA ALEJANDRA GUTIERREZ GALOFRE | 8/17/1975 | COLOMBIA | F |
GLADYS CECILIA GALOFRE DE GUTIERREZ | 9/15/1930 | COLOMBIA | F |
Total Fuerzas Armadas: 12 | |||
Nariño | |||
AURA ELBIRA ROMAN CARRILLO | 7/4/1955 | COLOMBIA | F |
LUCY ESMERALDA MONTENEGRO DE ZUTTA | 3/10/1958 | COLOMBIA | F |
DORIS ROSAS SANTACRUZ | 1/18/1957 | COLOMBIA | F |
JOSEFINA SALAS DE LARRAÑAGA | 7/10/1954 | COLOMBIA | F |
VIVIANA CUELLAR ROSAS | 7/27/1985 | COLOMBIA | F |
ANA FRANCISCA FAJARDO DE SEPULVEDA | 5/4/1941 | COLOMBIA | F |
SUSANA CUELLAR ROSAS | 8/2/1981 | COLOMBIA | F |
LUIS FERNANDO GUERRA SANCHEZ | 11/8/1959 | COLOMBIA | M |
GERARDO ESTEBAN NARVAEZ CABRERA | 9/2/1954 | COLOMBIA | M |
ALFONSO CUELLAR MONROY | 6/24/1954 | COLOMBIA | M |
LUIS ALBERTO CORDOBA RANGEL | 11/5/1945 | COLOMBIA | M |
FABIAN ZARAMA DE LA ESPRIELLA | 2/6/1966 | COLOMBIA | M |
DIEGO ZUTTA BURBANO | 2/10/1948 | COLOMBIA | M |
SALVADOR LOPEZ LATORRE | 5/10/1955 | COLOMBIA | M |
Total Nariño: 14 | |||
Quindio | |||
JUAN CAMILO RODRIGUEZ RESTREPO | 8/25/1985 | COLOMBIA | M |
IVAN FELIPE GIRALDO LEON | 11/29/1982 | COLOMBIA | M |
JAIME RAUL DUQUE HENAO | 8/13/1984 | COLOMBIA | M |
LUIS JERONIMO VARGAS CRUZ | 10/11/1981 | COLOMBIA | M |
JUAN PABLO VARGAS LOPEZ | 9/3/1978 | COLOMBIA | M |
JOSE DOMINGO CORREDOR SILVA | 5/5/1951 | COLOMBIA | M |
CLARA JULIANA GUERRERO LONDOÑO | 4/22/1982 | COLOMBIA | F |
ALEJANDRA RINCON BECERRA | 5/10/1983 | COLOMBIA | F |
JULIANA ESCANDON GONZALES | 3/12/1985 | COLOMBIA | F |
FLORALBA ESPAÑA CAMACHO | 1/10/1961 | COLOMBIA | F |
FRANCIA LUCIA ARANGO MEDINA | 4/24/1960 | COLOMBIA | F |
TATIANA GIRALDO LEON | 2/17/1988 | COLOMBIA | F |
AMPARO GALVIS ZAPATA | 6/17/1955 | COLOMBIA | F |
David Rivera | 8/25/1982 | Colombia | M |
Total Quindio: 14 | |||
Risaralda | |||
JORGE ARMANDO FRANCO MELENDEZ | 2/13/1954 | COLOMBIA | M |
DIEGO ALEJANDRO DUQUE VARELA | 10/9/1990 | COLOMBIA | M |
JULIO CESAR OCHOA MARIN | 3/19/1986 | COLOMBIA | M |
OSCAR ALBERTO OCHOA OCHOA | 12/27/1953 | COLOMBIA | M |
LUIS PHILLIP MEILE PEREZ | 11/25/1978 | COLOMBIA | M |
JAIME EDUARDO GONZALEZ PINEDA | 9/13/1985 | COLOMBIA | M |
JAIME HERNANDO NAVIA MADRIÑAN | 12/31/1957 | COLOMBIA | M |
Total Risaralda: 7 | |||
Santander | |||
heriberto florez garcia | 6/11/1956 | COLOMBIA | M |
luis francisco vargas | 12/1/1948 | COLOMBIA | M |
heriberto flores diaz | 11/20/1985 | COLOMBIA | M |
wilson navas calis | 9/9/1963 | COLOMBIA | M |
gustavo molano paez | 1/24/2000 | COLOMBIA | M |
LUZ MARINA GARCIA DE RIVEROS | 10/30/1953 | COLOMBIA | F |
ALIX FORERO OREJARONA | 8/25/1965 | COLOMBIA | F |
piedad maryorie luna pico | 6/18/1969 | colombia | F |
diana marcela florez diaz | 9/30/1982 | colombia | F |
mercedes lucia biava hernandez | 4/3/1965 | colombia | F |
hermencia alvarez villamizar | 5/26/1949 | colombia | F |
magaly nigrainis de vives | 4/27/1959 | colombia | F |
holguer salazar alvarez | 4/25/1975 | COLOMBIA | M |
Total BOLO: 13 | |||
Total Santander: 13 | |||
Tolima | |||
BOLO | |||
Nombres | F. Nac | P. Nac. | Sexo |
ricardo ramirez arango | 9/7/1957 | COLOMBIA | M |
omar andres villanueva rios | 8/31/1986 | COLOMBIA | M |
gonzalo rosario guevara | 7/19/1947 | COLOMBIA | M |
ruben quintero calderon | 2/26/1954 | COLOMBIA | M |
juan camilo varela marulanda | 5/2/1987 | COLOMBIA | M |
EDGAR PINZON TRIANA | 10/3/1972 | COLOMBIA | M |
CAMILO MUÑOZ VARGAS | 9/12/1987 | COLOMBIA | M |
ROCIO DEL PILAR RESTREPO LUGO | 11/21/1987 | COLOMBIA | F |
LAURA FONNEGRA MANTILLA | 3/4/1989 | COLOMBIA | F |
MARIA JOSE RODRIGUEZ OSPINA | 1/25/1989 | COLOMBIA | F |
MARTHA MARTINEZ DE CUARTAS | 6/12/1957 | COLOMBIA | F |
TATIANA GARZON COVALEDA | 2/15/1991 | COLOMBIA | F |
CAMILA GONZALEZ RODRIGUEZ | 1/21/1991 | COLOMBIA | F |
LINA MAZENETT TORRES | 11/19/1989 | COLOMBIA | F |
Total Tolima: 14 | |||
Valle del Cauca | |||
JOHN JAIRO SOTO OSORIO | 4/27/1973 | COLOMBIA | M |
JOSE RAUL CHAPARRO ARANA | 3/20/1954 | COLOMBIA | M |
RAFAEL EDUARDO MANTILLA DIAZ | 11/20/1968 | COLOMBIA | M |
LUIS FERNANDO MADRIÑAN SIERRA | 12/10/1955 | COLOMBIA | M |
YILMAR PINZON LORA | 8/2/1962 | COLOMBIA | M |
JOSE LUIS ESCOBAR DIAZ | 9/28/1984 | COLOMBIA | M |
NYDIA ARIAS VERGARA | 3/25/1951 | COLOMBIA | F |
OFELIA VARGAS DE ECHEVERRY | 2/6/1945 | COLOMBIA | F |
MARTHA LUCIA TRUJILLO LOPEZ | 12/14/1964 | COLOMBIA | F |
CLARA SOFIA LUCENA PERDOMO | 3/16/1952 | COLOMBIA | F |
LINA MARIA SOTO OSORIO | 1/5/1982 | COLOMBIA | F |
MARIA MARTHA REYES JURADO | 4/24/1956 | COLOMBIA | F |
GLADYS JARAMILLO BOTERO | 5/29/1950 | COLOMBIA | F |
JULIO SOTO | 6/23/1951 | COLOMBIA | M |
Total Valle del Cauca: 14 | |||
TOTAL GENERAL: 169 |