Comentarios y sugerencias [email protected]

XVII JUEGOS NACIONALES - CATEGORIA MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - DICIEMBRE 1 AL 7 DE 2004
QUINTAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 MONROY PERDOMO, JAIME ENRIQUE BOG 201 179 224 211 194 208 1217 202.83
HERNANDEZ MORA, JOHAN A. BOG 235 183 138 199 168 200 1123 187.17
OTALORA ORTIZ, MANUEL H. BOG 200 170 182 221 223 202 1198 199.67
CABALLERO T., SANTIAGO BOG 205 170 204 208 224 168 1179 196.50
GOMEZ ARDILA, JAIME ANDRES BOG 229 160 255 223 159 143 1169 194.83
                5886 196.20
2 RODRIGUEZ R., JUAN C. QUI 207 189 203 169 194 176 1138 189.67
DUQUE HENAO, JAIME RAUL QUI 199 177 154 189 186 178 1083 180.50
VARGAS CRUZ, LUIS JERONIMO QUI 204 161 177 223 181 200 1146 191.00
GIRALDO LEON, IVAN FELIPE QUI 210 226 220 179 188 178 1201 200.17
RIVERA, DAVID QUI 174 215 168 201 235 165 1158 193.00
                5726 190.87
3 MEJIA JARAMILLO, ANDRES CAL 140 181 191 163 172 179 1026 171.00
COCA GONZALEZ, JESUS NICOLAS CAL 206 191 216 159 210 191 1173 195.50
UPEGUI VILLEGAS, ALEJANDRO CAL 201 190 178 179 165 183 1096 182.67
ECHEVERRI S., JORGE H. CAL 157 181 177 253 178 202 1148 191.33
ROMERO RIOS, JORGE DAVID CAL 222 210 197 167 196 244 1236 206.00
                5679 189.30
4 MEILE PEREZ, LUIS PHILLIP RIS 192 226 173 211 258 158 1218 203.00
FRANCO MELENDEZ, JORGE A. RIS 177 195 225 212 168 166 1143 190.50
DUQUE VARELA, DIEGO ALEJANDRO RIS 199 183 138 163 203 172 1058 176.33
OCHOA OCHOA, OSCAR ALBERTO RIS 169 165 192 184 195 211 1116 186.00
GONZALES PINEDA, JAIME EDUARDO RIS 190 188 138 194 166 191 1067 177.83
                5602 186.73
5 DUQUE MURIEL, ALEJANDRO ANT 192 162 187 206 180 190 1117 186.17
TOBON ZULUAGA, JORGE IVAN ANT 181 169 191 131 183 213 1068 178.00
RENDON MARTINEZ, GUSTAVO ANT 193 224 173 200 198 158 1146 191.00
VALLEJO DE LA P, MARIO ANT 201 172 246 209 146 202 1176 196.00
MEJIA AGUDELO, SANTIAGO ANT 177 178 166 194 161 207 1083 180.50
                5590 186.33
6 WILCHES COVELLI, CESAR AUGUSTO CUN 198 211 205 153 206 199 1172 195.33
CRUZ ROMERO, RUBEN CUN 187 225 220 190 167 172 1161 193.50
PORTILLO U., JHONATAN CUN 159 150 178 178 198 145 1008 168.00
MARULANDA O., JUAN CARLOS CUN 148 200 170 213 156 177 1064 177.33
ESCOBAR FUQUENE, DIEGO CUN 223 170 184 161 214 188 1140 190.00
                5545 184.83
7 RAMIREZ ARANGO, RICARDO TOL 163 200 182 180 171 183 1079 179.83
QUINTERO C., RUBEN TOL 134 225 169 205 159 201 1093 182.17
PINZON TRIANA, EDGAR TOL 178 170 213 180 188 191 1120 186.67
MUÑOZ VARGAS, CAMILO TOL 156 168 183 189 141 199 1036 172.67
VARELA M., JUAN CAMILO TOL 183 171 167 258 192 194 1165 194.17
                5493 183.10
8 MARTINEZ JACKIE, CARLOS ATL 1770 151 188 201 176 146 2632 438.67
REDONDO G., ALFONSO I. ATL 177 156 197 159 182 190 1061 176.83
POSSO ROMAN, EMILIO G. ATL 189 191 197 167 197 168 1109 184.83
FLOREZ M., JESUS ADOLFO ATL 190 151 191 212 214 223 1181 196.83
ALFARO ADIES, GUILLERMO R. ATL 175 170 191 212 183 171 1102 183.67
                7085 236.17
9 SOTO, JULIO VAL 181 192 185 191 170 211 1130 188.33
MADRIÑAN SIERRA, LUIS FERNANDO VAL 170 195 202 147 153 170 1037 172.83
MANTILLA DIAS, RAFAEL EDUARDO VAL 169 207 171 228 169 130 1074 179.00
ESCOBAR, JOSE VAL 181 192 166 214 183 201 1137 189.50
SOTO OSORIO, JOHN JAIRO VAL 156 197 183 164 150 237 1087 181.17
                5465 182.17
10 CRUZ CHACON, MARCO LUIS BOY 184 175 150 169 172 169 1019 169.83
AVILA SUAREZ, SERGIO A. BOY 172 174 190 185 182 220 1123 187.17
ORTIZ RIVAS, IVAN DARIO BOY 160 118 191 181 196 174 1020 170.00
RODRIGUEZ M., JESUS J. BOY 185 187 188 213 180 175 1128 188.00
USCATEGUI C., LUIS ERNESTO BOY 180 174 197 225 191 202 1169 194.83
                5459 181.97
11 FLOREZ GARCIA, HERIBERTO SAN 191 175 157 189 187 203 1102 183.67
FLOREZ DIAZ, HERIBERTO SAN 178 226 157 170 180 213 1124 187.33
VARGAS, LUIS FRANCISCO SAN 169 216 103 193 187 206 1074 179.00
NAVAS CALIS, WILSON SAN 184 173 184 168 220 167 1096 182.67
MOLANO PAEZ, GUSTAVO SAN 176 147 173 213 169 182 1060 176.67
                5456 181.87
12 GUERRA SANCHEZ, LUIS FERNANDO NAR 191 169 181 193 169 184 1087 181.17
NARVAEZ CABRERA, GERARDO E. NAR 190 153 155 204 130 158 990 165.00
CUELLAR MOROY, ALFONSO NAR 173 141 189 180 179 171 1033 172.17
LOPEZ LATORRE, SALVADOR NAR 166 173 203 176 169 258 1145 190.83
CORDOBA RANGEL, LUIS ALBERTO NAR 181 201 202 176 139 114 1013 168.83
                5268 175.60
13 PLATA CAVARIQUE, HUMBERTO FMM 190 192 166 174 178 155 1055 175.83
RODRIGUEZ M., ROMULO FMM 191 157 202 125 224 149 1048 174.67
MEDINA RUEDA, EUGENIO FMM 164 168 147 181 155 178 993 165.50
VERGEL DURAN, JORGE ISAAC FMM 169 169 144 168 165 188 1003 167.17
RODRIGUEZ PAVA, MANUEL DARIO FMM 178 201 173 202 170 190 1114 185.67
                5213 173.77

Bolocolombia.com

Pagina Principal

Historia Juegos Nacionales

Programacion

Participantes

Resultados

Boletin Prensa