Comentarios y sugerencias [email protected]

XVII JUEGOS NACIONALES - CATEGORIA MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - DICIEMBRE 1 AL 7 DE 2004
INDIVIDUAL FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 FONNEGRA M., LAURA TOL 210 213 192 223 174 211 1223 203.83
2 CASTRO LEON, MARIBEL CUN 198 188 180 242 214 194 1216 202.67
3 ESPAÑA CAMACHO, FLORALBA QUI 212 203 178 233 213 161 1200 200.00
4 MORA GUARIN, ALEJANDRA BOG 220 159 231 181 237 170 1198 199.67
5 LEAL GONZALEZ, LUZ ADRIANA CUN 199 214 192 203 181 205 1194 199.00
6 SALAZAR BERRIO, MARIA CLARA ANT 155 191 182 197 219 222 1166 194.33
7 GOMEZ ARDILA, PAOLA ROCIO BOG 188 202 183 202 206 161 1142 190.33
8 GARCIA DE R., LUZ MARINA SAN 158 182 212 216 178 193 1139 189.83
9 GIRALDO LEON, TATIANA QUI 180 217 181 162 224 171 1135 189.17
10 VARGAS NARVAEZ, SARA BOG 181 182 160 210 158 212 1103 183.83
11 GUERRERO L., CLARA J. QUI 175 216 130 168 207 206 1102 183.67
12 ROA ROJAS, MARGARITA M. BOG 190 189 200 179 189 154 1101 183.50
13 RODRIGUEZ O., MARIA JOSE TOL 188 190 209 161 201 150 1099 183.17
14 PEREZ OSTOS, MARTHA CUN 178 163 195 158 179 224 1097 182.83
15 RESTREPO LUGO, ROCIO DEL P. TOL 205 163 170 171 163 225 1097 182.83
16 RODRIGUEZ F., LUZ STELLA BOG 168 224 164 170 182 183 1091 181.83
17 MEDINA ARCILA, CATALINA MARIA ANT 199 155 190 148 189 185 1066 177.67
18 LONDOÑO V., LAURA P. BOG 156 182 233 155 148 186 1060 176.67
19 BOTERO ALVAREZ, LUCILA CAL 172 180 166 157 196 188 1059 176.50
20 BIAVA HERNANDEZ, MERCEDES LUCIA SAN 178 178 168 180 170 176 1050 175.00
21 ROMAN CARRILLO, AURA ELVIRA NAR 175 168 172 160 212 157 1044 174.00
22 FLOREZ DIAZ, DIANA MARCELA SAN 158 141 175 166 182 222 1044 174.00
23 VARGAS DE E., OFELIA VAL 162 182 177 155 172 189 1037 172.83
24 ALVAREZ V., HERMENCIA SAN 181 137 174 162 212 167 1033 172.17
25 NIGRAINIS DE V., MAGALY SAN 144 182 185 164 181 173 1029 171.50
26 GUTIERREZ G., BIBIANA A. FMM 159 149 167 199 178 168 1020 170.00
27 CORREAL REYES, MARIA VICTORIA CUN 158 166 167 167 169 191 1018 169.67
28 REYES JURADO, MARIA MARTHA VAL 179 182 144 167 209 135 1016 169.33
29 RINCON BECERRA, ALEJANDRA QUI 161 167 161 194 162 168 1013 168.83
30 SOLANO M., LILIANA M. ATL 150 175 155 181 157 192 1010 168.33
31 ARENAS C., JUDY JANETH ATL 175 154 196 178 154 152 1009 168.17
32 CUARTAS GOMEZ, CAROLINA CAL 190 139 184 151 171 171 1006 167.67
33 GALVIS ZAPATA, AMPARO QUI 177 167 164 182 186 126 1002 167.00
34 FAJARDO DE S., ANA F. NAR 165 154 157 156 193 169 994 165.67
35 VERGARA ARIAS, NYDIA VAL 188 157 153 157 160 179 994 165.67
36 ESCANDON G., JULIANA QUI 156 162 145 160 167 198 988 164.67
37 LEAL GONZALEZ, DIANA MARIA CUN 144 154 178 153 169 182 980 163.33
38 JARAMILLO B., GLADYS VAL 163 143 161 166 212 135 980 163.33
39 MARTINEZ R., MARVEL ATL 186 192 130 192 154 124 978 163.00
40 TRUJILLO LOPEZ, MARTHA LUCIA VAL 170 122 192 178 160 153 975 162.50
41 MAZENETT TORRES, LINA TOL 142 170 161 160 147 193 973 162.17
42 GARZON COVALERA, TATIANA TOL 171 155 195 145 150 154 970 161.67
43 LUCENA PERDOMO, CLARA SOFIA VAL 187 145 147 142 165 180 966 161.00
44 MARTINEZ DE C., MARTHA TOL 123 171 191 148 166 166 965 160.83
45 GOMEZ ARIAS, NATALIA ANT 141 148 142 167 189 177 964 160.67
46 FORERO O., ALIX SAN 161 166 166 146 168 151 958 159.67
47 PEZZANO MOLINA, ELIZABETH ATL 188 160 126 154 134 192 954 159.00
48 VARGAS VILLEGAS, GLORIA ANT 191 152 165 141 147 154 950 158.33
49 GONIMA RAMIREZ, MARTHA CECILIA ANT 185 157 164 139 132 172 949 158.17
50 ROSAS SANTACRUZ, DORIS NAR 146 165 181 147 156 149 944 157.33
51 SOCADAGUY, MARIA DEL PILAR BOY 138 183 149 176 127 160 933 155.50
52 GOMEZ MEDINA, MARTHA ITALIA BOY 168 179 156 126 137 164 930 155.00
53 LINARES FRANCO, DORA INES FMM 170 169 156 155 145 135 930 155.00
54 GALOFRE DE G., GLADYS C. FMM 119 165 147 187 163 148 929 154.83
55 CAMACHO FAJARDO, AMPARO FMM 142 136 159 177 182 129 925 154.17
56 SALAS DE L., JOSEFINA NAR 132 176 164 158 139 155 924 154.00
57 VARGAS TORRES, SISSI ELIZABETH ATL 149 141 142 150 171 164 917 152.83
58 BERNAL CAMARGO, ROSS MARY BOY 129 169 128 166 159 165 916 152.67
59 CASTELLANOS G., PATRICIA CAL 139 141 154 145 164 166 909 151.50
60 VELANDIA PAEZ, MONICA CUN 154 136 138 123 187 159 897 149.50
61 TORRES BECERRA, SANDRA LUCINDA BOY 131 160 165 144 163 121 884 147.33
62 VARGAS R., GLADIS BOY 143 117 153 147 151 162 873 145.50
63 ESTUPIÑAN R., CLAUDIA BOY 134 148 160 124 143 159 868 144.67
64 MONTENEGRO A., GUILFA ATL 150 117 158 138 146 150 859 143.17
65 ARANGO GONZALEZ, SAULINA ANT 137 139 159 133 136 146 850 141.67
66 MONTENEGRO DE Z, LUCY E. NAR 163 141 135 145 128 134 846 141.00
67 MOSQUERA O., FLOR ALBA FMM 136 132 142 134 133 158 835 139.17
68 AGUIRRE CARDONA, LUZ STELLA CAL 104 132 165 145 121 127 794 132.33
69 CUELLAR ROSAS, SUSANA NAR 107 131 132 133 123 149 775 129.17

Bolocolombia.com

Pagina Principal

Historia Juegos Nacionales

Programacion

Participantes

Resultados

Boletin Prensa