Comentarios y sugerencias [email protected]

XVII JUEGOS NACIONALES - CATEGORIA MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - DICIEMBRE 1 AL 7 DE 2004
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 GOMEZ ARDILA, JAIME ANDRES BOG 225 277 214 219 221 227 1383 230.50
2 OTALORA ORTIZ, MANUEL H. BOG 207 223 224 232 247 203 1336 222.67
3 RIVERA, DAVID QUI 210 180 266 190 214 212 1272 212.00
4 DUQUE MURIEL, ALEJANDRO ANT 183 201 175 288 201 204 1252 208.67
5 SOTO OSORIO, JOHN JAIRO VAL 256 220 202 192 170 183 1223 203.83
6 HERNANDEZ MORA, JOHAN A. BOG 205 183 200 221 181 220 1210 201.67
7 OTALORA ORTIZ, JORGE ALBERTO BOG 146 173 191 258 246 188 1202 200.33
8 GIRALDO LEON, IVAN FELIPE QUI 145 204 202 193 209 234 1187 197.83
9 GUERRA SANCHEZ, LUIS FERNANDO NAR 195 184 183 242 181 199 1184 197.33
10 MONROY PERDOMO, JAIME ENRIQUE BOG 196 185 192 213 189 203 1178 196.33
11 VALLEJO DE LA P, HUMBERTO ANT 194 232 180 180 193 198 1177 196.17
12 FLOREZ GARCIA, HERIBERTO SAN 223 187 177 225 192 170 1174 195.67
13 SOTO, JULIO VAL 188 174 208 200 191 210 1171 195.17
14 NAVIA MADRIÑAN, JAIME HERNANDO RIS 192 181 183 194 190 226 1166 194.33
15 MEJIA AGUDELO, SANTIAGO ANT 203 161 183 219 201 188 1155 192.50
16 RODRIGUEZ R., JUAN C. QUI 219 171 204 211 187 162 1154 192.33
17 DUQUE HENAO, JAIME RAUL QUI 204 191 187 193 192 182 1149 191.50
18 OCHOA OCHOA, OSCAR ALBERTO RIS 195 195 219 173 190 177 1149 191.50
19 MOLANO PAEZ, GUSTAVO SAN 155 229 196 171 225 171 1147 191.17
20 CABALLERO T., SANTIAGO BOG 188 203 159 198 190 204 1142 190.33
21 COCA GONZALEZ, JESUS NICOLAS CAL 171 213 184 145 202 225 1140 190.00
22 VARGAS CRUZ, LUIS JERONIMO QUI 185 159 156 186 225 229 1140 190.00
23 MUÑOZ VARGAS, CAMILO TOL 177 177 192 189 234 170 1139 189.83
24 WILCHES COVELLI, CESAR AUGUSTO CUN 198 194 177 170 191 205 1135 189.17
25 PORTILLO U., JHONATAN CUN 170 222 190 178 203 171 1134 189.00
26 MEJIA JARAMILLO, ANDRES CAL 153 215 207 193 197 168 1133 188.83
27 CUELLAR MOROY, ALFONSO NAR 224 162 175 196 182 189 1128 188.00
28 USCATEGUI C., LUIS ERNESTO BOY 223 163 202 165 182 188 1123 187.17
29 ESCOBAR FUQUENE, DIEGO CUN 182 187 190 224 184 155 1122 187.00
30 RENDON MARTINEZ, GUSTAVO ANT 172 198 190 179 224 159 1122 187.00
31 RODRIGUEZ PAVA, MANUEL DARIO FMM 190 199 183 173 180 197 1122 187.00
32 MARULANDA O., JUAN CARLOS CUN 184 213 158 184 159 223 1121 186.83
33 NARVAEZ CABRERA, GERARDO E. NAR 193 184 179 162 184 219 1121 186.83
34 VALLEJO DE LA P, MARIO ANT 149 160 203 223 193 190 1118 186.33
35 ECHEVERRI S., JORGE H. CAL 176 181 192 185 211 171 1116 186.00
36 VARGAS, LUIS FRANCISCO SAN 182 180 202 171 226 152 1113 185.50
37 LOPEZ LATORRE, SALVADOR NAR 209 182 169 201 194 154 1109 184.83
38 RAMIREZ ARANGO, RICARDO TOL 204 194 175 182 172 176 1103 183.83
39 DIAZ MENDOZA, JAIME CUN 159 222 182 166 202 166 1097 182.83
40 VERGEL DURAN, JORGE ISAAC FMM 173 203 156 231 160 172 1095 182.50
41 FLOREZ DIAZ, HERIBERTO SAN 182 231 179 155 145 201 1093 182.17
42 AVILA SUAREZ, SERGIO A. BOY 190 167 195 180 180 180 1092 182.00
43 MANTILLA DIAS, RAFAEL EDUARDO VAL 188 178 236 168 169 153 1092 182.00
44 GONZALES PINEDA, JAIME EDUARDO RIS 169 188 179 159 206 186 1087 181.17
45 ESCOBAR DIAZ, JOSE LUIS VAL 198 174 203 165 156 190 1086 181.00
46 ROSARIO GUEVARA, GONZALO TOL 191 156 194 159 204 182 1086 181.00
47 MEILE PEREZ, LUIS PHILLIP RIS 188 191 208 169 158 171 1085 180.83
48 RODRIGUEZ M., ROMULO FMM 172 146 213 173 166 213 1083 180.50
49 TOBON ZULUAGA, JORGE IVAN ANT 171 162 170 175 224 181 1083 180.50
50 ROMERO RIOS, JORGE DAVID CAL 199 167 160 180 192 183 1081 180.17
51 VARELA M., JUAN CAMILO TOL 188 164 143 176 195 209 1075 179.17
52 CRUZ ROMERO, RUBEN CUN 180 155 170 174 182 205 1066 177.67
53 QUINTERO C., RUBEN TOL 167 158 201 180 197 163 1066 177.67
54 REDONDO G., ALFONSO I. ATL 214 181 174 148 189 159 1065 177.50
55 SALAZAR ALVAREZ, HOLGUER SAN 189 169 184 169 170 178 1059 176.50
56 NAVAS CALIS, WILSON SAN 193 173 177 170 178 167 1058 176.33
57 CORREDOR SILVA, JOSE DOMINGO QUI 168 168 198 158 169 186 1047 174.50
58 MEDINA RUEDA, EUGENIO FMM 151 135 182 158 192 229 1047 174.50
59 PINZON TRIANA, EDGAR TOL 161 182 175 175 176 178 1047 174.50
60 ALFARO ADIES, GUILLERMO R. ATL 164 159 195 183 186 157 1044 174.00
61 FLOREZ M., JESUS ADOLFO ATL 166 181 167 187 209 134 1044 174.00
62 DAES VILLEGAS, ELIAS JOSE ATL 232 206 142 144 135 184 1043 173.83
63 PINZON LORA, YILMAR VAL 176 197 161 210 151 148 1043 173.83
64 CARO REYES, ANTONIO BOY 212 170 169 151 202 137 1041 173.50
65 DUQUE VARELA, DIEGO ALEJANDRO RIS 190 183 178 140 182 166 1039 173.17
66 PLATA CAVARIQUE, HUMBERTO FMM 165 172 181 181 161 176 1036 172.67
67 POSSO ROMAN, EMILIO G. ATL 204 161 146 168 179 178 1036 172.67
68 CRUZ CHACON, MARCO LUIS BOY 170 146 220 168 155 175 1034 172.33
69 ORTIZ RIVAS, IVAN DARIO BOY 188 170 172 157 180 160 1027 171.17
70 MADRIÑAN SIERRA, LUIS FERNANDO VAL 160 181 172 148 159 201 1021 170.17
71 FRANCO MELENDEZ, JORGE A. RIS 144 180 148 188 176 180 1016 169.33
72 ZAMARA DE LA E., FABIAN NAR 155 221 155 155 187 140 1013 168.83
73 MARTINEZ JACKIE, CARLOS ATL 162 175 147 194 197 134 1009 168.17
74 SOSA SANCHEZ, JOHN ALEXANDER CAL 168 172 167 181 170 151 1009 168.17
75 CORDOBA RANGEL, LUIS ALBERTO NAR 202 165 155 146 173 160 1001 166.83
76 RODRIGUEZ M., JESUS J. BOY 198 188 151 112 170 176 995 165.83
77 UPEGUI VILLEGAS, ALEJANDRO CAL 158 193 135 153 163 170 972 162.00
78 CARDENAS ROJAS, JAIRO ENRIQUE FMM 178 136 170 147 157 155 943 157.17

Bolocolombia.com

Pagina Principal

Historia Juegos Nacionales

Programacion

Participantes

Resultados

Boletin Prensa