Comentarios y sugerencias [email protected]

XVII JUEGOS NACIONALES - CATEGORIA MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - DICIEMBRE 1 AL 7 DE 2004
TODO EVENTO FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS TERNAS QUINTAS TOTAL PROM.
GENERAL
1 GUERRERO L., CLARA J. QUI 24 1102 1214 1262 1206 4784 199.33
2 LEAL GONZALEZ, LUZ ADRIANA CUN 24 1194 1210 1098 1231 4733 197.21
3 VARGAS NARVAEZ, SARA BOG 24 1103 1184 1177 1225 4689 195.38
4 GOMEZ ARDILA, PAOLA ROCIO BOG 24 1142 1139 1199 1196 4676 194.83
5 SALAZAR, MARIA CLARA ANT 24 1166 1081 1197 1219 4663 194.29
6 MORA GUARIN, ALEJANDRA BOG 24 1198 1114 1141 1190 4643 193.46
7 FONNEGRA M., LAURA TOL 24 1223 1140 1070 1137 4570 190.42
8 NIGRAINIS DE V., MAGALY SAN 24 1029 1142 1134 1232 4537 189.04
9 CASTRO LEON, MARIBEL CUN 24 1216 1104 1062 1148 4530 188.75
10 GARCIA DE R., LUZ MARINA SAN 24 1139 1084 1140 1161 4524 188.50
11 RINCON BECERRA, ALEJANDRA QUI 24 1013 1235 1100 1137 4485 186.88
12 GIRALDO LEON, TATIANA QUI 24 1135 1095 1159 1044 4433 184.71
13 ESPAÑA CAMACHO, FLORALBA QUI 24 1200 983 1205 1043 4431 184.63
14 ROA ROJAS, MARGARITA M. BOG 24 1101 1092 1140 1098 4431 184.63
15 RESTREPO LUGO, ROCIO DEL P. TOL 24 1097 1094 1101 1117 4409 183.71
16 BOTERO ALVAREZ, LUCILA CAL 24 1059 1139 1058 1130 4386 182.75
17 RODRIGUEZ O., MARIA JOSE TOL 24 1099 1068 1036 1167 4370 182.08
18 LONDOÑO V., LAURA P. BOG 24 1060 1077 1131 1087 4355 181.46
19 PEREZ OSTOS, MARTHA CUN 24 1097 1027 1086 1143 4353 181.38
20 LEAL GONZALEZ, DIANA MARIA CUN 24 980 1177 1078 1106 4341 180.88
21 CUARTAS GOMEZ, CAROLINA CAL 24 1006 1120 1146 1012 4284 178.50
22 ESCANDON G., JULIANA QUI 24 988 1106 1118 1053 4265 177.71
23 RODRIGUEZ F., LUZ STELLA BOG 24 1091 1056 1050 1065 4262 177.58
24 FLOREZ DIAZ, DIANA MARCELA SAN 24 1044 1040 1037 1134 4255 177.29
25 CORREAL REYES, MARIA VICTORIA CUN 24 1018 1066 1063 1093 4240 176.67
26 GUTIERREZ G., BIBIANA A. FMM 24 1020 1120 1035 1044 4219 175.79
27 ARENAS C., JUDY JANETH ATL 24 1009 1053 1074 1066 4202 175.08
28 MEDINA ARCILA, CATALINA MARIA ANT 24 1066 1120 968 1043 4197 174.88
29 BIAVA HERNANDEZ, MERCEDES LUCIA SAN 24 1050 1134 1023 958 4165 173.54
30 ROMAN CARRILLO, AURA ELVIRA NAR 24 1044 976 1041 1089 4150 172.92
31 VERGARA ARIAS, NYDIA VAL 24 994 966 1066 1079 4105 171.04
32 ALVAREZ V., HERMENCIA SAN 24 1033 1014 1076 961 4084 170.17
33 FORERO O., ALIX SAN 24 958 956 1108 1012 4034 168.08
34 TRUJILLO LOPEZ, MARTHA LUCIA VAL 24 975 1058 1021 961 4015 167.29
35 VELANDIA PAEZ, MONICA CUN 24 897 973 1037 1078 3985 166.04
36 VARGAS DE E., OFELIA VAL 24 1037 996 1004 943 3980 165.83
37 MARTINEZ R., MARVEL ATL 24 978 944 1048 1008 3978 165.75
38 VARGAS VILLEGAS, GLORIA ANT 24 950 1016 986 1007 3959 164.96
39 PEZZANO MOLINA, ELIZABETH ATL 24 954 965 990 1050 3959 164.96
40 MARTINEZ DE C., MARTHA TOL 24 965 1020 978 987 3950 164.58
41 GONIMA RAMIREZ, MARTHA CECILIA ANT 24 949 1026 985 983 3943 164.29
42 FAJARDO DE S., ANA F. NAR 24 994 1060 900 987 3941 164.21
43 GOMEZ MEDINA, MARTHA ITALIA BOY 24 930 1086 890 1026 3932 163.83
44 LUCENA PERDOMO, CLARA SOFIA VAL 24 966 1066 954 940 3926 163.58
45 REYES JURADO, MARIA MARTHA VAL 24 1016 900 1000 1007 3923 163.46
46 MAZENETT TORRES, LINA TOL 24 973 906 1056 986 3921 163.38
47 GARZON COVALERA, TATIANA TOL 24 970 1030 844 1047 3891 162.13
48 GOMEZ ARIAS, NATALIA ANT 23 964 965 1110 826 3865 168.04
49 ARANGO GONZALEZ, SAULINA ANT 24 850 938 1057 1015 3860 160.83
50 JARAMILLO B., GLADYS VAL 24 980 973 954 934 3841 160.04
51 VARGAS TORRES, SISSI ELIZABETH ATL 24 917 1012 937 960 3826 159.42
52 LINARES FRANCO, DORA INES FMM 24 930 937 917 1026 3810 158.75
53 BERNAL CAMARGO, ROSS MARY BOY 24 916 866 976 1044 3802 158.42
54 CASTELLANOS G., PATRICIA CAL 24 909 1015 981 879 3784 157.67
55 GALVIS ZAPATA, AMPARO QUI 24 1002 922 971 887 3782 157.58
56 CAMACHO FAJARDO, AMPARO FMM 24 925 941 963 937 3766 156.92
57 GALOFRE DE G., GLADYS C. FMM 24 929 916 910 993 3748 156.17
58 SOCADAGUY, MARIA DEL PILAR BOY 24 933 962 872 962 3729 155.38
59 SOLANO M., LILIANA M. ATL 24 1010 892 809 981 3692 153.83
60 TORRES BECERRA, SANDRA LUCINDA BOY 24 884 854 964 938 3640 151.67
61 MONTENEGRO A., GUILFA ATL 24 859 922 919 893 3593 149.71
62 ESTUPIÑAN R., CLAUDIA BOY 24 868 932 867 920 3587 149.46
63 MONTENEGRO DE Z, LUCY E. NAR 24 846 832 896 944 3518 146.58
64 SALAS DE L., JOSEFINA NAR 24 924 866 829 891 3510 146.25
65 VARGAS R., GLADIS BOY 24 873 931 760 864 3428 142.83
66 ROSAS SANTACRUZ, DORIS NAR 24 944 806 811 866 3427 142.79
67 MOSQUERA O., FLOR ALBA FMM 24 835 831 893 810 3369 140.38
68 CUELLAR ROSAS, SUSANA NAR 24 775 795 803 866 3239 134.96
69 AGUIRRE CARDONA, LUZ STELLA CAL 24 794 851 726 857 3228 134.50

Bolocolombia.com

Pagina Principal

Historia Juegos Nacionales

Programacion

Participantes

Resultados

Boletin Prensa