Comentarios y sugerencias [email protected]

XVII JUEGOS NACIONALES - CATEGORIA MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - DICIEMBRE 1 AL 7 DE 2004
TODO EVENTO MASCULINO
NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS TERNAS QUINTAS TOTAL PROM.
GENERAL
1 GOMEZ ARDILA, JAIME ANDRES BOG 24 1383 1365 1370 1169 5287 220.29
2 CABALLERO T., SANTIAGO BOG 24 1142 1347 1228 1179 4896 204.00
3 MONROY JAIME ENRIQUE BOG 24 1178 1253 1229 1217 4877 203.21
4 OTALORA ORTIZ, MANUEL H. BOG 24 1336 1197 1137 1198 4868 202.83
5 DUQUE MURIEL, ALEJANDRO ANT 24 1252 1200 1267 1117 4836 201.50
6 RIVERA, DAVID QUI 24 1272 1197 1167 1158 4794 199.75
7 GIRALDO LEON, IVAN FELIPE QUI 24 1187 1182 1134 1201 4704 196.00
8 HERNANDEZ MORA, JOHAN A. BOG 24 1210 1174 1187 1123 4694 195.58
9 GUERRA LUIS FERNANDO NAR 24 1184 1230 1192 1087 4693 195.54
10 VARELA M., JUAN CAMILO TOL 24 1075 1201 1214 1165 4655 193.96
11 WILCHES CESAR AUGUSTO CUN 24 1135 1175 1163 1171 4644 193.50
12 ROMERO RIOS, JORGE DAVID CAL 24 1081 1071 1253 1236 4641 193.38
13 RODRIGUEZ PAVA, MANUEL DARIO FMM 24 1122 1212 1157 1114 4605 191.88
14 RENDON MARTINEZ, GUSTAVO ANT 24 1122 1096 1232 1146 4596 191.50
15 OTALORA ORTIZ, JORGE ALBERTO BOG 24 1202 993 1213 1184 4592 191.33
16 USCATEGUI C., LUIS ERNESTO BOY 24 1123 1171 1129 1169 4592 191.33
17 OCHOA OCHOA, OSCAR ALBERTO RIS 24 1149 1108 1200 1116 4573 190.54
18 FLOREZ GARCIA, HERIBERTO SAN 24 1174 1084 1211 1102 4571 190.46
19 ESCOBAR FUQUENE, DIEGO CUN 24 1122 1144 1161 1140 4567 190.29
20 CRUZ ROMERO, RUBEN CUN 24 1066 1156 1178 1161 4561 190.04
21 VALLEJO DE LA P, MARIO ANT 24 1118 1150 1092 1176 4536 189.00
22 SALAZAR ALVAREZ, HOLGUER SAN 24 1059 1130 1116 1230 4535 188.96
23 FLOREZ DIAZ, HERIBERTO SAN 24 1093 1162 1153 1124 4532 188.83
24 MUÑOZ VARGAS, CAMILO TOL 24 1139 1170 1175 1036 4520 188.33
25 SOTO OSORIO, JOHN JAIRO VAL 24 1223 1045 1159 1087 4514 188.08
26 DUQUE HENAO, JAIME RAUL QUI 24 1149 1116 1159 1083 4507 187.79
27 MEJIA AGUDELO, SANTIAGO ANT 24 1155 1063 1200 1083 4501 187.54
28 SOTO, JULIO VAL 24 1171 1076 1119 1130 4496 187.33
29 MEILE PEREZ, LUIS PHILLIP RIS 24 1085 1157 1033 1218 4493 187.21
30 VARGAS CRUZ, LUIS JERONIMO QUI 24 1140 1091 1115 1146 4492 187.17
31 ALFARO ADIES, GUILLERMO R. ATL 24 1044 1120 1226 1101 4491 187.13
32 RODRIGUEZ R., JUAN C. QUI 24 1154 1128 1066 1138 4486 186.92
33 VALLEJO DE LA P, HUMBERTO ANT 24 1177 1118 1082 1103 4480 186.67
34 COCA GONZALEZ, JESUS NICOLAS CAL 24 1140 1000 1151 1173 4464 186.00
35 GONZALES PINEDA, JAIME EDUARDO RIS 24 1087 1130 1177 1067 4461 185.88
36 ESCOBAR DIAZ, JOSE LUIS VAL 24 1086 1112 1123 1137 4458 185.75
37 RODRIGUEZ M., JESUS J. BOY 24 995 1190 1141 1128 4454 185.58
38 MARULANDA O., JUAN CARLOS CUN 24 1121 1124 1136 1064 4445 185.21
39 ECHEVERRI S., JORGE H. CAL 24 1116 1082 1093 1148 4439 184.96
40 CORREDOR SILVA, JOSE DOMINGO QUI 24 1047 1098 1152 1130 4427 184.46
41 NAVAS CALIS, WILSON SAN 24 1058 1189 1070 1096 4413 183.88
42 RAMIREZ ARANGO, RICARDO TOL 24 1103 1107 1115 1079 4404 183.50
43 AVILA SUAREZ, SERGIO A. BOY 24 1092 1163 1025 1123 4403 183.46
44 MOLANO PAEZ, GUSTAVO SAN 24 1147 1110 1085 1060 4402 183.42
45 CUELLAR MOROY, ALFONSO NAR 24 1128 1197 1025 1033 4383 182.63
46 MEJIA JARAMILLO, ANDRES CAL 24 1133 1163 1060 1026 4382 182.58
47 NARVAEZ CABRERA, GERARDO E. NAR 24 1121 1137 1115 990 4363 181.79
48 TOBON ZULUAGA, JORGE IVAN ANT 24 1083 1152 1058 1068 4361 181.71
49 FRANCO MELENDEZ, JORGE A. RIS 24 1016 1125 1074 1143 4358 181.58
50 PORTILLO U., JHONATAN CUN 24 1134 1082 1131 1008 4355 181.46
51 CARO REYES, ANTONIO BOY 24 1041 1091 1090 1132 4354 181.42
52 NAVIA MADRIÑAN, JAIME HERNANDO RIS 24 1166 1066 972 1128 4332 180.50
53 LOPEZ LATORRE, SALVADOR NAR 24 1109 1039 1031 1145 4324 180.17
54 DIAZ MENDOZA, JAIME CUN 24 1097 1120 1051 1051 4319 179.96
55 CRUZ CHACON, MARCO LUIS BOY 24 1034 1203 1062 1019 4318 179.92
56 MADRIÑAN SIERRA, LUIS FERNANDO VAL 24 1021 1249 1009 1037 4316 179.83
57 UPEGUI VILLEGAS, ALEJANDRO CAL 24 972 1143 1102 1096 4313 179.71
58 VARGAS, LUIS FRANCISCO SAN 24 1113 1109 1014 1074 4310 179.58
59 FLOREZ M., JESUS ADOLFO ATL 24 1044 1024 1051 1181 4300 179.17
60 QUINTERO C., RUBEN TOL 24 1066 1088 1041 1093 4288 178.67
61 DUQUE VARELA, DIEGO ALEJANDRO RIS 24 1039 1086 1093 1058 4276 178.17
62 ORTIZ RIVAS, IVAN DARIO BOY 24 1027 1129 1093 1020 4269 177.88
63 PINZON TRIANA, EDGAR TOL 24 1047 1033 1044 1120 4244 176.83
64 POSSO ROMAN, EMILIO G. ATL 24 1036 1049 1032 1109 4226 176.08
65 MARTINEZ JACKIE, CARLOS ATL 24 1009 1077 1068 1039 4193 174.71
66 RODRIGUEZ M., ROMULO FMM 24 1083 975 1081 1048 4187 174.46
67 MANTILLA DIAS, RAFAEL EDUARDO VAL 24 1092 983 1027 1074 4176 174.00
68 PINZON LORA, YILMAR VAL 24 1043 1031 980 1113 4167 173.63
69 PLATA CAVARIQUE, HUMBERTO FMM 24 1036 956 1119 1055 4166 173.58
70 REDONDO G., ALFONSO I. ATL 24 1065 1094 938 1061 4158 173.25
71 VERGEL DURAN, JORGE ISAAC FMM 24 1095 1053 1006 1003 4157 173.21
72 SOSA SANCHEZ, JOHN ALEXANDER CAL 24 1009 1043 1035 1053 4140 172.50
73 CARDENAS ROJAS, JAIRO ENRIQUE FMM 24 943 1015 1069 1062 4089 170.38
74 CORDOBA RANGEL, LUIS ALBERTO NAR 24 1001 960 1061 1013 4035 168.13
75 MEDINA RUEDA, EUGENIO FMM 24 1047 988 970 993 3998 166.58
76 ZAMARA DE LA E., FABIAN NAR 24 1013 1012 985 970 3980 165.83
77 ROSARIO GUEVARA, GONZALO TOL 18 1086 1101 1063 0 3250 180.56
78 DAES VILLEGAS, ELIAS JOSE ATL 18 1043 996 1025 0 3064 170.22

Bolocolombia.com

Pagina Principal

Historia Juegos Nacionales

Programacion

Participantes

Resultados

Boletin Prensa