Comentarios y sugerencias [email protected]

Bolocolombia.com

Pagina Principal

Resolucion 014-2009
Nacional Masculino

Resolucion 016-2009
Nacional Femenino

XLVII CAMPEONATO NACIONAL
PRIMERA CATEGORIA MASCULINO
Cali, Junio 10 al 15 de 2009
EQUIPOS
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 EDGAR GOMEZ SANTANDER 221 158 200 185 177 201 1142 190.33
JIMMY GUALDRON SANTANDER 169 187 177 179 194 201 1107 184.50
JAVIER RODRIGUEZ SANTANDER 187 176 179 186 219 196 1143 190.50
HERIBERTO FLOREZ SANTANDER 179 204 212 142 201 220 1158 193.00
NELSON VARGAS SANTANDER 194 211 209 204 169 227 1214 202.33
                5764 192.13
2 MAURICIO RAMOS CUNDINAMARCA 156 190 181 138 172 187 1024 170.67
JUAN F. MENDEZ CUNDINAMARCA 181 181 187 157 144 224 1074 179.00
ARTURO RUEDA CUNDINAMARCA 191 161 166 169 175 192 1054 175.67
CESAR WILCHES C. CUNDINAMARCA 217 181 197 190 207 172 1164 194.00
JAIME DIAZ M. CUNDINAMARCA 182 202 211 220 217 233 1265 210.83
                5581 186.03
3 OSCAR RODRIGUEZ BOGOTA 160 162 186 180 156 184 1028 171.33
DANIEL MELO BOGOTA 189 174 166 189 216 165 1099 183.17
EDWAR REY BOGOTA 205 182 158 181 162 171 1059 176.50
JAIME MONROY BOGOTA 189 165 190 215 175 198 1132 188.67
MANUEL H. OTALORA BOGOTA 228 217 169 215 212 195 1236 206.00
                5554 185.13
4 SANTIAGO GARCIA VALLE 131 175 99 201 205 160 971 161.83
MANUEL TRUJILLO VALLE 157 165 236 171 222 197 1148 191.33
ALONSO GONZALEZ VALLE 176 172 184 161 180 164 1037 172.83
LUIS F. MADRINAN VALLE 168 159 205 232 195 160 1119 186.50
JHON J. SOTO VALLE 170 165 163 182 189 220 1089 181.50
                5364 178.80
5 OMAR VILLANUEVA TOLIMA 182 205 180 124 154 160 1005 167.50
PABLO MUNOZ TOLIMA 177 192 160 157 199 178 1063 177.17
ALEXANDER CARDOSO TOLIMA 161 154 156 178 156 136 941 156.83
GONZALO ROSARIO TOLIMA 206 223 186 146 188 191 1140 190.00
JUAN F. GOMEZ TOLIMA 225 210 170 160 214 186 1165 194.17
                5314 177.13
6 ERNESTO GUEVARA BOYACA 169 137 187 182 162 181 1018 169.67
JULIO MONDRAGON BOYACA 178 160 167 166 158 188 1017 169.50
FRANCISCO VELANDIA BOYACA 193 170 150 168 207 225 1113 185.50
NELSON JIMENEZ BOYACA 182 163 134 124 256 193 1052 175.33
ERNESTO USCATEGUI BOYACA 164 202 209 172 151 200 1098 183.00
                5298 176.60
7 HUGO GRANJA NARIÑO 145 144 193 171 156 184 993 165.50
GERMAN NINO NARIÑO 161 176 187 152 221 139 1036 172.67
ESTEBAN NARVAEZ NARIÑO 184 175 168 179 111 177 994 165.67
FERNANDO GUERRA NARIÑO 185 178 173 195 193 170 1094 182.33
SALVADOR LOPEZ NARIÑO 188 195 171 172 201 159 1086 181.00
                5203 173.43
8 FABIO GARCIA RISARALDA 177 188 193 176 179 190 1103 183.83
MIGUEL CASTELLANOS RISARALDA 154 173 149 168 192 178 1014 169.00
JULIO CESAR OCHOA RISARALDA 137 163 179 163 169 155 966 161.00
JUAN DE DIOS GONZALEZ RISARALDA 202 177 144 176 165 176 1040 173.33
JAIME E. GONZALEZ RISARALDA 170 130 177 182 180 158 997 166.17
                5120 170.67