XLVII CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA CATEGORIA FEMENINO Cali, Junio 17 al 22 de 2009 |
Comentarios y sugerencias [email protected]
FINAL EQUIPOS FEMENINO | |||||||
SEMIFINAL 1 | TOTAL | ||||||
1 | JULIANA FRANCO | 816 |
BRONCE
|
||||
ANGELA GUTIERREZ | |||||||
CARMENZA FRANCO | |||||||
GLORIA I. ARANGO | |||||||
LAURA LOPEZ | |||||||
RISARALDA | |||||||
4 | MARTHA PEREZ | 890 | |||||
SANDRA MONTEALEGRE | |||||||
AZUCENA AGUIRRE | |||||||
MARIA V. CORREAL | FINAL | TOTAL | |||||
LUZ ADRIANA LEAL | MARTHA PEREZ | 962 | ORO | ||||
CUNDINAMARCA | SANDRA MONTEALEGRE | ||||||
AZUCENA AGUIRRE | |||||||
MARIA V. CORREAL | |||||||
LUZ ADRIANA LEAL | |||||||
CUNDINAMARCA | |||||||
SEMIFINAL 1 | TOTAL | LAURA LONDOÑO | 958 | PLATA | |||
2 | MARTHA TRUJILLO | 795 | BRONCE | ALEJANDRA MORA | |||
MARIA CAMILA TELLO | ANGGIE RAMIREZ | ||||||
NIDIA ARIAS | JOAHANA PUENTES | ||||||
ADRIANA LOPEZ | ROCIO RESTREPO | ||||||
VALENTINA COLLAZOS | BOGOTA | ||||||
VALLE | |||||||
3 | LAURA LONDOÑO | 959 | |||||
ALEJANDRA MORA | |||||||
ANGGIE RAMIREZ | |||||||
JOAHANA PUENTES | |||||||
ROCIO RESTREPO | |||||||
BOGOTA |