XLVII CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA CATEGORIA MASCULINO Cali, Junio 10 al 15 de 2009 |
Comentarios y sugerencias [email protected]
FINAL EQUIPOS MASCULINO | |||||||
SEMIFINAL 1 | TOTAL | ||||||
1 | JAIME MONROY | 943 |
BRONCE
|
||||
EDUARDO REY | |||||||
DAMIEL MELO | |||||||
OSCAR RODRIGUEZ | |||||||
MANUEL OTALORA | |||||||
BOGOTA | |||||||
4 | MAURICIO RAMOS | 980 | |||||
JUAN F. MENDEZ | |||||||
MANUEL CASTELLANOS | |||||||
CESAR WILCHES | FINAL | TOTAL | |||||
JAIME DIAZ | MAURICIO RAMOS | 935 | ORO | ||||
CUNDINAMARCA | JUAN F. MENDEZ | ||||||
MANUEL CASTELLANOS | |||||||
CESAR WILCHES | |||||||
JAIME DIAZ | |||||||
CUNDINAMARCA | |||||||
SEMIFINAL 1 | TOTAL | SANTIAGO GARCIA | 916 | PLATA | |||
2 | EDGAR GOMEZ | 914 | BRONCE | MANUEL TRUJILLO | |||
JIMMY GUALDRON | ALONSO GONZALEZ | ||||||
NELSON VARGAS | LUIS F. MADRIÑAN | ||||||
HERIBERTO FLOREZ | JHON J. SOTO | ||||||
JAVIER RODRIGUEZ | VALLE | ||||||
SANTANDER | |||||||
3 | SANTIAGO GARCIA | 1017 | |||||
MANUEL TRUJILLO | |||||||
ALONSO GONZALEZ | |||||||
LUIS F. MADRIÑAN | |||||||
JHON J. SOTO | |||||||
VALLE |