
Comentarios y sugerencias [email protected]
| CUARTOS DE FINAL (Total pines en tres juegos) | ||||||
| Jugadores enfrentados de acuerdo al total de pines en la ronda de octavos | ||||||
| FEMENINO | MASCULINO | |||||
| NOMBRE | PAIS | TOTAL | NOMBRE | PAIS | TOTAL | |
| Tennelle Milligan | USA | 670 | Rhino Page | USA | 653 | |
| Ximena Soto | Guatemala | 530 | Rolando Sebelen A. | Dominicana | 632 | |
| Paola Gomez | Colombia | 567 | Daniel Falconi | Mexico | 588 | |
| Viviana Delgado | Costa Rica | 540 | Cassidy Schaub | USA | 539 | |
| Aumi Guerra | Dominicana | 612 | Jason Kovack | Canada | 687 | |
| Jacque Costa | Brazil | 584 | Luis Rodriguez | Puerto Rico | 606 | |
| Alicia Marcano | Venezuela | 683 | Lucas Legnani | Argentina | 667 | |
| Lynne Gauthier | Canada | 653 | Raindey Chavez | Venezuela | 617 | |

XV JUEGOS PANAMERICANOS 2007
Rio
de Janeiro - Brazil
Julio 23 a Julio 26
