Comentarios y sugerencias [email protected]
FINALES | |||||||
NOMBRE | PAIS | L-1 | L-2 | L-3 | PUNTOS | ||
Tennelle Milligan | USA | 256 | 214 | 212 | 2 | CAMPEONA | |
Alicia Marcano | Venezuela | 160 | 267 | 204 | 1 | ||
NOMBRE | PAIS | L-1 | L-2 | L-3 | PUNTOS | ||
Rhino Page | USA | 234 | 233 | 256 | 2 | CAMPEON | |
Daniel Falconi | Mexico | 191 | 265 | 184 | 1 |
XV JUEGOS PANAMERICANOS 2007
Rio
de Janeiro - Brazil
Julio 23 a Julio 26