Comentarios y sugerencias [email protected]
OCTAVOS DE FINAL (Total pines en tres juegos) | ||||||
FEMENINO | MASCULINO | |||||
NOMBRE | PAIS | TOTAL | NOMBRE | PAIS | TOTAL | |
Jacque Costa | Brazil | 607 | Lucas Legnani | Argentina | 624 | |
Rocio Restrepo | Colombia | 583 | Harold Galmez | Chile | 591 | |
Viviana Delgado | Costa Rica | 567 | Rhino Page | USA | 746 | |
Sandra Gongora | Mexico | 557 | Frankie Colon | Puerto Rico | 625 | |
Ximena Soto | Guatemala | 550 | Daniel Falconi | Mexico | 598 | |
Rosell Santos | Brazil | 533 | Darren Klassen | Canada | 551 | |
Aumi Guerra | Dominicana | 640 | Jason Kovack | Canada | 646 | |
Sofia Granda | Guatemala | 570 | Alejandro Reyna | Costa Rica | 642 | |
Tennelle Milligan | USA | 727 | Raindey Chavez | Venezuela | 637 | |
Kerrie Ryan-Ciach | Canada | 581 | Rodrigo Hermes | Brazil | 548 | |
Paola Gomez | Colombia | 644 | Luis Rodriguez | Puerto Rico | 619 | |
Adriana Perez | Mexico | 590 | Jorge Otalora | Colombia | 546 | |
Lynne Gauthier | Canada | 625 | Rolando Sebelen A. | Dominicana | 586 - 213 | |
Yoselin Leon | Puerto Rico | 556 | Arturo Hernandez | Venezuela | 586 - 203 | |
Alicia Marcano | Venezuela | 636 | Cassidy Schaub | USA | 678 | |
Diandra Asbaty | USA | 573 | David Maycock | Bermuda | 569 |
XV JUEGOS PANAMERICANOS 2007
Rio
de Janeiro - Brazil
Julio 23 a Julio 26